The model data comes from
https://www.dias.ie/mt3dinv3/3D_inversion_test_data_set.html

Signed-off-by: 刘明宏 <liuminghong@mail.sdu.edu.cn>
这个提交包含在:
刘明宏
2023-06-22 09:49:00 +00:00
提交者 Gitee
父节点 7dc804cf20
当前提交 6b44d1a507
共有 13 个文件被更改,包括 19446 次插入0 次删除

33
DTM3Dinv_Model/AddBlocks.m 普通文件
查看文件

@@ -0,0 +1,33 @@
function [object_blk,blk_pos_corner ]=AddBlocks(model,blk)
%
blk_pos_corner = [];
ins0 = 0;
for n = 1:size(blk.Lx,2)
%Size unitm
lenx = blk.Lx(n);
leny = blk.Ly(n);
lenz = blk.Lz(n);
%Center position coordinate
xc = blk.CentCoord(n,1);
yc = blk.CentCoord(n,2);
zc = blk.CentCoord(n,3);
blk_position = [xc yc zc];
blk_size = [lenx leny lenz];
blkLabel = ['blk' num2str(n+ins0)];
model.geom('geom1').feature.create(blkLabel,'Block');
model.geom('geom1').feature(blkLabel).set('size',blk_size);
model.geom('geom1').feature(blkLabel).set('pos',blk_position);
model.geom("geom1").feature(blkLabel).set("rot", blk.angle);
model.component("mod1").geom("geom1").feature( blkLabel).set("base", "center");
object_blk{n} = blkLabel;
temp = [];
blk_pos_corner = cat(1, blk_pos_corner, temp);
end
model.component("mod1").geom("geom1").run();

查看文件

@@ -0,0 +1,33 @@
function [object_rec,ps_pos_rec ]=AddRecParametricSurface(model,rec,lengthcurve,heightcurve)
% Parametric Surface receive
% ins0 = 0;
% xrec=[2 10];
% yrec=[0 0];
% zrec=[0 0];
% lengthcurve=[5 5];
% heightcurve=5;
x = rec(:,1);
y = rec(:,2);
z = rec(:,3);
nrec = length(x);
object_rec=cell(1,nrec);%{};
ps_pos_rec=[];
ins0 = 0;
for n = 1:nrec
psLabel = ['ps' num2str(n+ins0)];
ps(n+ins0)= model.geom('geom1').feature.create( psLabel ,'ParametricSurface');
model.geom('geom1').feature( psLabel ).set('parmin1',num2str(x(n)-lengthcurve/2));
model.geom('geom1').feature( psLabel ).set('parmin2',num2str(z(n)-heightcurve));
model.geom('geom1').feature( psLabel ).set('parmax1',num2str(x(n)+lengthcurve/2));
model.geom('geom1').feature( psLabel ).set('parmax2',num2str(z(n)+heightcurve));
model.geom('geom1').feature( psLabel ).set('coord',{'s1',num2str(y(n)),'s2'});
model.geom('geom1').feature( psLabel ).set('maxknots',{'4'});
object_rec{n} = psLabel;
ps_pos_temp = [x(n)-lengthcurve/2 y(n) z(n)-heightcurve x(n)-lengthcurve/2 y(n) z(n)+heightcurve];
ps_pos_rec = cat(1, ps_pos_rec, ps_pos_temp);
end
model.component("mod1").geom("geom1").run();

二进制
DTM3Dinv_Model/GeoMesh_DTMinv.mlx 普通文件

二进制文件未显示。

二进制
DTM3Dinv_Model/ModelDTMinvKM0.mat 普通文件

二进制文件未显示。

二进制
DTM3Dinv_Model/ReadLocationData.mlx 普通文件

二进制文件未显示。

二进制
DTM3Dinv_Model/Readtopodata.mlx 普通文件

二进制文件未显示。

查看文件

@@ -0,0 +1,9 @@
rho_xy ((abs((Ex2_G*mf.Hx-Ex1_G*mf2.Hx)/(mf.Hx*mf2.Hy-mf2.Hx*mf.Hy)))^2/(2*pi*freq*mu0_const)) "Apparent resistivity, xy"
rho_yx ((abs((Ey1_G*mf2.Hy-Ey2_G*mf.Hy)/(mf.Hx*mf2.Hy-mf2.Hx*mf.Hy)))^2/(2*pi*freq*mu0_const)) "Apparent resistivity, yx"
rho_xx ((abs((Ex1_G*mf2.Hy-Ex2_G*mf.Hy)/(mf.Hx*mf2.Hy-mf2.Hx*mf.Hy)))^2/(2*pi*freq*mu0_const)) "Apparent resistivity, xx"
rho_yy ((abs((Ey2_G*mf.Hx-Ey1_G*mf2.Hx)/(mf.Hx*mf2.Hy-mf2.Hx*mf.Hy)))^2/(2*pi*freq*mu0_const)) "Apparent resistivity, yy"
phi_xy arg(1[S]*(Ex2_G*mf.Hx-Ex1_G*mf2.Hx)/(mf.Hx*mf2.Hy-mf2.Hx*mf.Hy))[rad] "Apparent resistivity phase, xy"
phi_yx arg(1[S]*(Ey1_G*mf2.Hy-Ey2_G*mf.Hy)/(mf.Hx*mf2.Hy-mf2.Hx*mf.Hy))[rad] "Apparent resistivity phase, yx"
phi_xx arg(1[S]*(Ex1_G*mf2.Hy-Ex2_G*mf.Hy)/(mf.Hx*mf2.Hy-mf2.Hx*mf.Hy))[rad] "Apparent resistivity phase, xx"
phi_yy arg(1[S]*(Ey2_G*mf.Hx-Ey1_G*mf2.Hx)/(mf.Hx*mf2.Hy-mf2.Hx*mf.Hy))[rad] "Apparent resistivity phase, yy"
S abs((mf2.Ex/mf2.Hx+mf.Ey/mf.Hy)/(mf.Ex/mf.Hy-mf2.Ey/mf2.Hx)) ""

查看文件

@@ -0,0 +1,12 @@
Ex1_G real(mf.Ex)+mf.omega*1[s]*imag(d(mf.psi0,x))/1[S/m]+i*(imag(mf.Ex)+mf.omega*1[s]*real(d(mf.psi0,x))/1[S/m]) ""
Ey1_G real(mf.Ey)+mf.omega*1[s]*imag(d(mf.psi0,y))/1[S/m]+i*(imag(mf.Ey)+mf.omega*1[s]*real(d(mf.psi0,y))/1[S/m]) ""
Ez1_G real(mf.Ez)+mf.omega*1[s]*imag(d(mf.psi0,z))/1[S/m]+i*(imag(mf.Ez)+mf.omega*1[s]*real(d(mf.psi0,z))/1[S/m]) ""
Ex2_G real(mf2.Ex)+mf2.omega*1[s]*imag(d(mf2.psi0,x))/1[S/m]+i*(imag(mf2.Ex)+mf2.omega*1[s]*real(d(mf2.psi0,x))/1[S/m]) ""
Ey2_G real(mf2.Ey)+mf2.omega*1[s]*imag(d(mf2.psi0,y))/1[S/m]+i*(imag(mf2.Ey)+mf2.omega*1[s]*real(d(mf2.psi0,y))/1[S/m]) ""
Ez2_G real(mf2.Ez)+mf2.omega*1[s]*imag(d(mf2.psi0,z))/1[S/m]+i*(imag(mf2.Ez)+mf2.omega*1[s]*real(d(mf2.psi0,z))/1[S/m]) ""
normE1_G sqrt(Ex1_G^2+Ey1_G^2+Ez1_G^2) ""
normE2_G sqrt(Ex2_G^2+Ey2_G^2+Ez2_G^2) ""
normE2_G2 sqrt(Ey2_G^2+Ez2_G^2) ""
Eyz_r (sqrt(real(Ey2_G)^2+real(Ez2_G)^2)) ""
Eyz_i (sqrt(imag(Ey2_G)^2+imag(Ez2_G)^2)) ""
Exy_i (sqrt(imag(Ex2_G)^2+imag(Ey2_G)^2)) ""

二进制
DTM3Dinv_Model/rec.mat 普通文件

二进制文件未显示。

6313
DTM3Dinv_Model/small2.dat 普通文件

文件差异内容过多而无法显示 加载差异

查看文件

@@ -0,0 +1,420 @@
A01 0 380000 -344000 -800
A02 1 380000 -320000 -500
A03 2 380000 -296000 -200
A04 3 380000 -272000 100
A05 4 380000 -248000 100
A06 5 380000 -224000 600
A07 6 380000 -200000 1000
A08 7 380000 -176000 1100
A09 8 380000 -152000 1500
A10 9 380000 -128000 1200
A11 10 380000 -104000 1200
A12 11 380000 -80000 1400
A13 12 380000 -56000 1800
A14 13 380000 -32000 1300
A15 14 380000 -8000 1500
A16 15 380000 16000 1100
A17 16 380000 40000 1300
A18 17 380000 64000 1100
A19 18 380000 88000 700
A20 19 380000 112000 700
A21 20 380000 136000 700
A22 21 380000 160000 600
A23 22 380000 184000 900
A24 23 380000 208000 600
A25 24 380000 232000 600
A26 25 380000 256000 600
A27 26 380000 280000 700
A28 27 380000 304000 600
A29 28 380000 328000 600
A30 29 380000 352000 600
B01 30 320000 -344000 -1100
B02 31 320000 -320000 -800
B03 32 320000 -296000 -500
B04 33 320000 -272000 -200
B05 34 320000 -248000 100
B06 35 320000 -224000 100
B07 36 320000 -200000 300
B08 37 320000 -176000 300
B09 38 320000 -152000 600
B10 39 320000 -128000 1300
B11 40 320000 -104000 1400
B12 41 320000 -80000 1100
B13 42 320000 -56000 900
B14 43 320000 -32000 1300
B15 44 320000 -8000 1100
B16 45 320000 16000 800
B17 46 320000 40000 1300
B18 47 320000 64000 1100
B19 48 320000 88000 1400
B20 49 320000 112000 1200
B21 50 320000 136000 1000
B22 51 320000 160000 1000
B23 52 320000 184000 700
B24 53 320000 208000 700
B25 54 320000 232000 600
B26 55 320000 256000 700
B27 56 320000 280000 1000
B28 57 320000 304000 900
B29 58 320000 328000 800
B30 59 320000 352000 700
C01 60 260000 -344000 -1500
C02 61 260000 -320000 -1200
C03 62 260000 -296000 -900
C04 63 260000 -272000 -600
C05 64 260000 -248000 -300
C06 65 260000 -224000 100
C07 66 260000 -200000 100
C08 67 260000 -176000 200
C09 68 260000 -152000 500
C10 69 260000 -128000 1100
C11 70 260000 -104000 900
C12 71 260000 -80000 800
C13 72 260000 -56000 600
C14 73 260000 -32000 900
C15 74 260000 -8000 600
C16 75 260000 16000 800
C17 76 260000 40000 600
C18 77 260000 64000 800
C19 78 260000 88000 900
C20 79 260000 112000 1100
C21 80 260000 136000 1300
C22 81 260000 160000 1300
C23 82 260000 184000 2000
C24 83 260000 208000 1500
C25 84 260000 232000 600
C26 85 260000 256000 1100
C27 86 260000 280000 1000
C28 87 260000 304000 900
C29 88 260000 328000 900
C30 89 260000 352000 600
D01 90 200000 -344000 -1800
D02 91 200000 -320000 -1500
D03 92 200000 -296000 -1200
D04 93 200000 -272000 -900
D05 94 200000 -248000 -600
D06 95 200000 -224000 -300
D07 96 200000 -200000 100
D08 97 200000 -176000 100
D09 98 200000 -152000 100
D10 99 200000 -128000 600
D11 100 200000 -104000 1300
D12 101 200000 -80000 1600
D13 102 200000 -56000 1500
D14 103 200000 -32000 1100
D15 104 200000 -8000 1100
D16 105 200000 16000 1400
D17 106 200000 40000 1300
D18 107 200000 64000 1200
D19 108 200000 88000 1000
D20 109 200000 112000 1100
D21 110 200000 136000 1300
D22 111 200000 160000 1700
D23 112 200000 184000 1400
D24 113 200000 208000 1000
D25 114 200000 232000 1100
D26 115 200000 256000 1300
D27 116 200000 280000 1700
D28 117 200000 304000 1700
D29 118 200000 328000 1300
D30 119 200000 352000 1000
E01 120 140000 -344000 -2200
E02 121 140000 -320000 -2100
E03 122 140000 -296000 -1800
E04 123 140000 -272000 -1500
E05 124 140000 -248000 -1200
E06 125 140000 -224000 -900
E07 126 140000 -200000 -700
E08 127 140000 -176000 -400
E09 128 140000 -152000 -100
E10 129 140000 -128000 100
E11 130 140000 -104000 100
E12 131 140000 -80000 100
E13 132 140000 -56000 1000
E14 133 140000 -32000 1300
E15 134 140000 -8000 1700
E16 135 140000 16000 900
E17 136 140000 40000 1600
E18 137 140000 64000 900
E19 138 140000 88000 1300
E20 139 140000 112000 1000
E21 140 140000 136000 600
E22 141 140000 160000 1200
E23 142 140000 184000 1500
E24 143 140000 208000 1600
E25 144 140000 232000 1000
E26 145 140000 256000 1600
E27 146 140000 280000 1900
E28 147 140000 304000 2000
E29 148 140000 328000 1700
E30 149 140000 352000 1800
F01 150 80000 -344000 -2500
F02 151 80000 -320000 -2400
F03 152 80000 -296000 -2200
F04 153 80000 -272000 -2100
F05 154 80000 -248000 -1800
F06 155 80000 -224000 -1500
F07 156 80000 -200000 -1200
F08 157 80000 -176000 -900
F09 158 80000 -152000 -700
F10 159 80000 -128000 -500
F11 160 80000 -104000 -200
F12 161 80000 -80000 100
F13 162 80000 -56000 1500
F14 163 80000 -32000 1400
F15 164 80000 -8000 1700
F16 165 80000 16000 900
F17 166 80000 40000 1600
F18 167 80000 64000 1700
F19 168 80000 88000 1800
F20 169 80000 112000 1300
F21 170 80000 136000 1100
F22 171 80000 160000 700
F23 172 80000 184000 1100
F24 173 80000 208000 700
F25 174 80000 232000 900
F26 175 80000 256000 1300
F27 176 80000 280000 1400
F28 177 80000 304000 1700
F29 178 80000 328000 1400
F30 179 80000 352000 2000
G01 180 20000 -344000 -2800
G02 181 20000 -320000 -2700
G03 182 20000 -296000 -2500
G04 183 20000 -272000 -2400
G05 184 20000 -248000 -2200
G06 185 20000 -224000 -2100
G07 186 20000 -200000 -1800
G08 187 20000 -176000 -1500
G09 188 20000 -152000 -1200
G10 189 20000 -128000 -900
G11 190 20000 -104000 -700
G12 191 20000 -80000 -500
G13 192 20000 -56000 -200
G14 193 20000 -32000 100
G15 194 20000 -8000 100
G16 195 20000 16000 100
G17 196 20000 40000 100
G18 197 20000 64000 700
G19 198 20000 88000 1200
G20 199 20000 112000 1600
G21 200 20000 136000 1400
G22 201 20000 160000 1700
G23 202 20000 184000 1200
G24 203 20000 208000 1300
G25 204 20000 232000 1600
G26 205 20000 256000 500
G27 206 20000 280000 300
G28 207 20000 304000 800
G29 208 20000 328000 1000
G30 209 20000 352000 800
H01 210 -40000 -344000 -2900
H02 211 -40000 -320000 -2900
H03 212 -40000 -296000 -2800
H04 213 -40000 -272000 -2700
H05 214 -40000 -248000 -2500
H06 215 -40000 -224000 -2400
H07 216 -40000 -200000 -2200
H08 217 -40000 -176000 -2100
H09 218 -40000 -152000 -1800
H10 219 -40000 -128000 -1500
H11 220 -40000 -104000 -1200
H12 221 -40000 -80000 -900
H13 222 -40000 -56000 -700
H14 223 -40000 -32000 -400
H15 224 -40000 -8000 -100
H16 225 -40000 16000 100
H17 226 -40000 40000 200
H18 227 -40000 64000 100
H19 228 -40000 88000 100
H20 229 -40000 112000 100
H21 230 -40000 136000 800
H22 231 -40000 160000 800
H23 232 -40000 184000 600
H24 233 -40000 208000 800
H25 234 -40000 232000 1300
H26 235 -40000 256000 1100
H27 236 -40000 280000 700
H28 237 -40000 304000 500
H29 238 -40000 328000 700
H30 239 -40000 352000 1000
I01 240 -100000 -344000 -2900
I02 241 -100000 -320000 -2900
I03 242 -100000 -296000 -2900
I04 243 -100000 -272000 -2900
I05 244 -100000 -248000 -2800
I06 245 -100000 -224000 -2600
I07 246 -100000 -200000 -2500
I08 247 -100000 -176000 -2300
I09 248 -100000 -152000 -2200
I10 249 -100000 -128000 -2000
I11 250 -100000 -104000 -1700
I12 251 -100000 -80000 -1400
I13 252 -100000 -56000 -1100
I14 253 -100000 -32000 -800
I15 254 -100000 -8000 -700
I16 255 -100000 16000 -400
I17 256 -100000 40000 -100
I18 257 -100000 64000 600
I19 258 -100000 88000 100
I20 259 -100000 112000 100
I21 260 -100000 136000 700
I22 261 -100000 160000 800
I23 262 -100000 184000 700
I24 263 -100000 208000 500
I25 264 -100000 232000 300
I26 265 -100000 256000 600
I27 266 -100000 280000 400
I28 267 -100000 304000 500
I29 268 -100000 328000 500
I30 269 -100000 352000 700
J01 270 -160000 -344000 -2900
J02 271 -160000 -320000 -2900
J03 272 -160000 -296000 -2900
J04 273 -160000 -272000 -2900
J05 274 -160000 -248000 -2900
J06 275 -160000 -224000 -2900
J07 276 -160000 -200000 -2700
J08 277 -160000 -176000 -2600
J09 278 -160000 -152000 -2400
J10 279 -160000 -128000 -2300
J11 280 -160000 -104000 -2100
J12 281 -160000 -80000 -1900
J13 282 -160000 -56000 -1600
J14 283 -160000 -32000 -1300
J15 284 -160000 -8000 -1000
J16 285 -160000 16000 -800
J17 286 -160000 40000 -500
J18 287 -160000 64000 -200
J19 288 -160000 88000 100
J20 289 -160000 112000 100
J21 290 -160000 136000 1000
J22 291 -160000 160000 1000
J23 292 -160000 184000 200
J24 293 -160000 208000 200
J25 294 -160000 232000 300
J26 295 -160000 256000 100
J27 296 -160000 280000 200
J28 297 -160000 304000 600
J29 298 -160000 328000 800
J30 299 -160000 352000 700
K01 300 -220000 -344000 -2900
K02 301 -220000 -320000 -2900
K03 302 -220000 -296000 -2900
K04 303 -220000 -272000 -2900
K05 304 -220000 -248000 -2900
K06 305 -220000 -224000 -2900
K07 306 -220000 -200000 -2800
K08 307 -220000 -176000 -2700
K09 308 -220000 -152000 -2500
K10 309 -220000 -128000 -2400
K11 310 -220000 -104000 -2200
K12 311 -220000 -80000 -2100
K13 312 -220000 -56000 -1800
K14 313 -220000 -32000 -1500
K15 314 -220000 -8000 -1200
K16 315 -220000 16000 -900
K17 316 -220000 40000 -600
K18 317 -220000 64000 -300
K19 318 -220000 88000 100
K20 319 -220000 112000 100
K21 320 -220000 136000 100
K22 321 -220000 160000 600
K23 322 -220000 184000 100
K24 323 -220000 208000 400
K25 324 -220000 232000 300
K26 325 -220000 256000 1100
K27 326 -220000 280000 1200
K28 327 -220000 304000 1700
K29 328 -220000 328000 1700
K30 329 -220000 352000 2000
L01 330 -280000 -344000 -2900
L02 331 -280000 -320000 -2900
L03 332 -280000 -296000 -2900
L04 333 -280000 -272000 -2900
L05 334 -280000 -248000 -2900
L06 335 -280000 -224000 -2900
L07 336 -280000 -200000 -2800
L08 337 -280000 -176000 -2700
L09 338 -280000 -152000 -2500
L10 339 -280000 -128000 -2400
L11 340 -280000 -104000 -2200
L12 341 -280000 -80000 -2100
L13 342 -280000 -56000 -1800
L14 343 -280000 -32000 -1500
L15 344 -280000 -8000 -1200
L16 345 -280000 16000 -900
L17 346 -280000 40000 -600
L18 347 -280000 64000 -300
L19 348 -280000 88000 100
L20 349 -280000 112000 100
L21 350 -280000 136000 800
L22 351 -280000 160000 1300
L23 352 -280000 184000 600
L24 353 -280000 208000 600
L25 354 -280000 232000 700
L26 355 -280000 256000 1100
L27 356 -280000 280000 2000
L28 357 -280000 304000 200
L29 358 -280000 328000 700
L30 359 -280000 352000 100
M01 360 -340000 -344000 -2900
M02 361 -340000 -320000 -2900
M03 362 -340000 -296000 -2900
M04 363 -340000 -272000 -2900
M05 364 -340000 -248000 -2900
M06 365 -340000 -224000 -2900
M07 366 -340000 -200000 -2800
M08 367 -340000 -176000 -2700
M09 368 -340000 -152000 -2500
M10 369 -340000 -128000 -2400
M11 370 -340000 -104000 -2200
M12 371 -340000 -80000 -2100
M13 372 -340000 -56000 -1800
M14 373 -340000 -32000 -1500
M15 374 -340000 -8000 -1200
M16 375 -340000 16000 -900
M17 376 -340000 40000 -600
M18 377 -340000 64000 -300
M19 378 -340000 88000 100
M20 379 -340000 112000 600
M21 380 -340000 136000 1100
M22 381 -340000 160000 1500
M23 382 -340000 184000 1100
M24 383 -340000 208000 1500
M25 384 -340000 232000 1400
M26 385 -340000 256000 1600
M27 386 -340000 280000 1100
M28 387 -340000 304000 1200
M29 388 -340000 328000 900
M30 389 -340000 352000 2000
N01 390 -400000 -344000 -2900
N02 391 -400000 -320000 -2900
N03 392 -400000 -296000 -2900
N04 393 -400000 -272000 -2900
N05 394 -400000 -248000 -2900
N06 395 -400000 -224000 -2900
N07 396 -400000 -200000 -2800
N08 397 -400000 -176000 -2700
N09 398 -400000 -152000 -2500
N10 399 -400000 -128000 -2400
N11 400 -400000 -104000 -2200
N12 401 -400000 -80000 -2100
N13 402 -400000 -56000 -1800
N14 403 -400000 -32000 -1500
N15 404 -400000 -8000 -1200
N16 405 -400000 16000 -900
N17 406 -400000 40000 -600
N18 407 -400000 64000 -300
N19 408 -400000 88000 100
N20 409 -400000 112000 800
N21 410 -400000 136000 700
N22 411 -400000 160000 1200
N23 412 -400000 184000 1700
N24 413 -400000 208000 1400
N25 414 -400000 232000 1200
N26 415 -400000 256000 1500
N27 416 -400000 280000 1400
N28 417 -400000 304000 900
N29 418 -400000 328000 1200
N30 419 -400000 352000 1400

6313
DTM3Dinv_Model/topoxyz.txt 普通文件

文件差异内容过多而无法显示 加载差异

6313
DTM3Dinv_Model/topoxyzKm.txt 普通文件

文件差异内容过多而无法显示 加载差异