KarsTunnelMT

Signed-off-by: 刘明宏 <liuminghong@mail.sdu.edu.cn>
这个提交包含在:
刘明宏
2023-06-22 15:40:12 +00:00
提交者 Gitee
父节点 fc3dc1ec31
当前提交 4b54511f5f
共有 11 个文件被更改,包括 5515 次插入0 次删除

二进制
KarsTunnel_MT/GeoMesh_KarsTunnel.mlx 普通文件

二进制文件未显示。

3027
KarsTunnel_MT/KarsTunnelMT.m 普通文件

文件差异因一行或多行过长而隐藏

查看文件

@@ -0,0 +1,615 @@
% Model: Lexiantin.mph
% Version: COMSOL 6
% Date: 2023
% Dimension: 3
% Nodes:303
% Elements:302
% Expressions: 1
% Description: Contour
% Coordinates
246.121580 717.868740 190.000000
245.389971 712.889285 189.900662
244.557677 708.021029 189.801325
243.724867 703.042045 189.701987
242.993256 698.062590 189.602649
242.160961 693.194334 189.503311
241.429349 688.214878 189.403974
240.596537 683.235895 189.304636
239.764240 678.367639 189.205298
239.032627 673.388184 189.105960
238.200329 668.519928 189.006623
237.468715 663.540474 188.907285
236.635900 658.561490 188.807947
235.904801 653.692763 188.708609
235.071985 648.713780 188.609272
234.239684 643.845525 188.509934
233.508068 638.866070 188.410596
232.675250 633.887087 188.311258
231.944149 629.018361 188.211921
231.111330 624.039378 188.112583
230.279027 619.171123 188.013245
229.547408 614.191669 187.913907
228.714588 609.212686 187.814570
227.983484 604.343960 187.715232
227.150663 599.364977 187.615894
226.318357 594.496722 187.516556
225.586735 589.517268 187.417219
224.753913 584.538286 187.317881
224.022806 579.669560 187.218543
223.189982 574.690578 187.119205
222.458875 569.821852 187.019868
221.626050 564.842870 186.920530
220.793225 559.863888 186.821192
220.062116 554.995162 186.721854
219.229289 550.016180 186.622517
218.498180 545.147455 186.523179
217.665352 540.168473 186.423841
216.832524 535.189491 186.324503
216.101413 530.320766 186.225166
215.268584 525.341784 186.125828
214.537472 520.473059 186.026490
213.704642 515.494077 185.927152
212.973012 510.514624 185.827815
212.140697 505.646371 185.728477
211.307866 500.667389 185.629139
210.576751 495.798664 185.529801
209.743918 490.819683 185.430464
209.012287 485.840230 185.331126
208.179969 480.971977 185.231788
207.347135 475.992996 185.132450
206.616018 471.124272 185.033113
205.783182 466.145291 184.933775
205.051548 461.165838 184.834437
204.219228 456.297585 184.735099
203.386391 451.318605 184.635762
202.655271 446.449880 184.536424
201.822433 441.470900 184.437086
201.090797 436.491448 184.337748
200.258474 431.623195 184.238411
199.526837 426.643743 184.139073
198.693997 421.664763 184.039735
197.861672 416.796510 183.940397
197.130033 411.817059 183.841060
196.297708 406.948806 183.741722
195.566068 401.969355 183.642384
194.733225 396.990375 183.543046
193.900898 392.122123 183.443709
193.169257 387.142671 183.344371
192.235726 382.274891 183.245033
191.302195 377.407111 183.145695
190.266944 372.429074 183.046358
189.333411 367.561294 182.947020
188.399362 362.582787 182.847682
187.465828 357.715007 182.748344
186.532294 352.847227 182.649007
185.598243 347.868720 182.549669
184.563504 343.001412 182.450331
183.629968 338.133632 182.350993
182.695915 333.155125 182.251656
181.762378 328.287346 182.152318
180.828840 323.419566 182.052980
179.894785 318.441059 181.953642
178.860042 313.573752 181.854305
177.926503 308.705973 181.754967
176.992446 303.727466 181.655629
176.058905 298.859687 181.556291
175.125363 293.991908 181.456954
174.191305 289.013402 181.357616
173.156558 284.146095 181.258278
172.222499 279.167588 181.158940
171.288955 274.299810 181.059603
170.355410 269.432031 180.960265
169.421348 264.453525 180.860927
168.487802 259.585747 180.761589
167.453052 254.718441 180.662252
166.518989 249.739935 180.562914
165.585441 244.872156 180.463576
164.651892 240.004379 180.364238
163.717827 235.025873 180.264901
162.784278 230.158095 180.165563
161.749524 225.290789 180.066225
160.815456 220.312284 179.966887
159.578294 215.445922 179.867550
158.341647 210.690288 179.768212
157.104482 205.823926 179.668874
155.766113 200.958037 179.569536
154.529464 196.202403 179.470199
153.191093 191.336514 179.370861
151.953925 186.470153 179.271523
150.616069 181.714991 179.172185
149.378900 176.848631 179.072848
148.040525 171.982742 178.973510
146.803871 167.227109 178.874172
145.566699 162.360749 178.774834
144.228322 157.494860 178.675497
142.991665 152.739228 178.576159
141.653287 147.873340 178.476821
140.416112 143.006980 178.377483
139.077731 138.141092 178.278146
137.841071 133.385460 178.178808
136.502689 128.519572 178.079470
135.265511 123.653213 177.980132
133.725235 118.898997 177.880795
131.983065 114.256454 177.781457
130.240894 109.613911 177.682119
128.498206 104.860641 177.582781
126.756033 100.218098 177.483444
125.013859 95.575556 177.384106
123.271167 90.822286 177.284768
121.528991 86.179744 177.185430
119.786296 81.426475 177.086093
118.044118 76.783933 176.986755
116.301938 72.141392 176.887417
114.559241 67.388123 176.788079
112.817059 62.745583 176.688742
111.074359 57.992314 176.589404
109.332175 53.349774 176.490066
107.589989 48.707234 176.390728
105.847286 43.953966 176.291391
104.105099 39.311426 176.192053
102.362393 34.558159 176.092715
100.620203 29.915620 175.993377
98.878012 25.273081 175.894040
97.135303 20.519814 175.794702
95.393110 15.877276 175.695364
93.448505 11.235682 175.596026
91.504416 6.704817 175.496689
89.559809 2.063223 175.397351
87.615200 -2.578369 175.298013
85.671107 -7.109234 175.198675
83.726496 -11.750826 175.099338
81.781884 -16.392419 175.000000
79.837787 -20.923282 174.900662
77.893172 -25.564874 174.801325
75.948556 -30.206465 174.701987
74.105661 -34.737801 174.602649
72.161042 -39.379391 174.503311
70.216423 -44.020982 174.403974
68.272319 -48.551844 174.304636
66.327696 -53.193434 174.205298
64.383073 -57.835024 174.105960
62.438448 -62.476613 174.006623
60.494339 -67.007474 173.907285
58.549711 -71.649063 173.807947
56.605083 -76.290652 173.708609
54.660970 -80.821512 173.609272
52.716339 -85.463100 173.509934
50.771707 -90.104688 173.410596
48.827590 -94.635548 173.311258
46.882955 -99.277135 173.211921
44.938319 -103.918722 173.112583
42.994199 -108.449581 173.013245
41.049560 -113.091167 172.913907
39.104920 -117.732753 172.814570
37.160797 -122.263611 172.715232
35.216154 -126.905197 172.615894
33.271511 -131.546782 172.516556
31.327383 -136.077639 172.417219
29.382737 -140.719224 172.317881
27.438090 -145.360809 172.218543
25.493958 -149.891665 172.119205
23.549308 -154.533249 172.019868
21.604657 -159.174833 171.920530
19.660522 -163.705688 171.821192
17.715869 -168.347272 171.721854
15.872420 -172.989327 171.622517
13.928282 -177.520182 171.523179
11.983624 -182.161765 171.423841
10.038966 -186.803347 171.324503
8.094306 -191.444929 171.225166
6.150162 -195.975782 171.125828
4.003604 -200.505690 171.026490
1.857044 -205.035597 170.927152
-0.390724 -209.565031 170.827815
-2.536769 -213.984210 170.728477
-4.683333 -218.514116 170.629139
-6.829899 -223.044022 170.529801
-8.976465 -227.573928 170.430464
-11.123033 -232.103833 170.331126
-13.269085 -236.523010 170.231788
-15.516863 -241.052441 170.132450
-17.663435 -245.582346 170.033113
-19.810009 -250.112250 169.933775
-21.956583 -254.642153 169.834437
-24.102642 -259.061329 169.735099
-26.249219 -263.591232 169.635762
-28.395798 -268.121134 169.536424
-30.643586 -272.650564 169.437086
-32.790168 -277.180466 169.337748
-34.936233 -281.599639 169.238411
-37.082817 -286.129541 169.139073
-39.229403 -290.659442 169.039735
-41.375990 -295.189342 168.940397
-43.522061 -299.608515 168.841060
-45.769858 -304.137942 168.741722
-47.916449 -308.667841 168.642384
-50.063042 -313.197741 168.543046
-52.209636 -317.727640 168.443709
-54.355713 -322.146811 168.344371
-56.502310 -326.676709 168.245033
-58.648908 -331.206607 168.145695
-60.795507 -335.736505 168.046358
-62.740210 -340.378077 167.947020
-64.684396 -344.908921 167.847682
-66.629102 -349.550493 167.748344
-68.573809 -354.192064 167.649007
-70.517998 -358.722907 167.549669
-72.462708 -363.364478 167.450331
-74.407418 -368.006049 167.350993
-76.351612 -372.536891 167.251656
-78.296325 -377.178461 167.152318
-80.241039 -381.820031 167.052980
-82.185237 -386.350872 166.953642
-84.129953 -390.992441 166.854305
-86.074671 -395.634010 166.754967
-88.018872 -400.164851 166.655629
-90.064801 -404.805946 166.556291
-92.009523 -409.447514 166.456954
-93.953728 -413.978354 166.357616
-95.898452 -418.619921 166.258278
-97.842659 -423.150761 166.158940
-99.787386 -427.792328 166.059603
-101.732114 -432.433895 165.960265
-103.676325 -436.964733 165.860927
-105.621056 -441.606299 165.761589
-107.565788 -446.247865 165.662252
-109.510002 -450.778703 165.562914
-111.454737 -455.420268 165.463576
-113.399472 -460.061834 165.364238
-115.343691 -464.592671 165.264901
-117.288429 -469.234235 165.165563
-119.233168 -473.875799 165.066225
-121.177390 -478.406636 164.966887
-123.122132 -483.048199 164.867550
-125.066875 -487.689763 164.768212
-127.011101 -492.220598 164.668874
-128.955846 -496.862161 164.569536
-130.900075 -501.392996 164.470199
-132.844823 -506.034559 164.370861
-134.890781 -510.675647 164.271523
-136.835013 -515.206481 164.172185
-138.779765 -519.848043 164.072848
-140.724518 -524.489604 163.973510
-142.668754 -529.020437 163.874172
-144.613510 -533.661998 163.774834
-146.558266 -538.303558 163.675497
-148.502506 -542.834391 163.576159
-150.447265 -547.475951 163.476821
-152.392026 -552.117511 163.377483
-154.336269 -556.648342 163.278146
-156.281032 -561.289902 163.178808
-158.225797 -565.931460 163.079470
-160.170043 -570.462291 162.980132
-162.114810 -575.103850 162.880795
-164.059578 -579.745408 162.781457
-166.003829 -584.276238 162.682119
-167.948600 -588.917795 162.582781
-169.892853 -593.448625 162.483444
-171.837626 -598.090182 162.384106
-173.782400 -602.731739 162.284768
-175.726657 -607.262567 162.185430
-177.671434 -611.904124 162.086093
-179.717422 -616.545205 161.986755
-181.661682 -621.076033 161.887417
-183.606463 -625.717589 161.788079
-185.551245 -630.359144 161.688742
-187.495509 -634.889971 161.589404
-189.440294 -639.531525 161.490066
-191.385079 -644.173080 161.390728
-193.329347 -648.703906 161.291391
-195.274135 -653.345460 161.192053
-197.218925 -657.987013 161.092715
-199.163196 -662.517839 160.993377
-201.107988 -667.159392 160.894040
-203.052262 -671.690217 160.794702
-204.997057 -676.331769 160.695364
-206.941852 -680.973321 160.596026
-208.886130 -685.504146 160.496689
-210.830928 -690.145697 160.397351
-212.775728 -694.787249 160.298013
-214.720009 -699.318072 160.198675
-216.664811 -703.959623 160.099338
-218.609614 -708.601173 160.000000
% Elements (lines)
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
9 10
10 11
11 12
12 13
13 14
14 15
15 16
16 17
17 18
18 19
19 20
20 21
21 22
22 23
23 24
24 25
25 26
26 27
27 28
28 29
29 30
30 31
31 32
32 33
33 34
34 35
35 36
36 37
37 38
38 39
39 40
40 41
41 42
42 43
43 44
44 45
45 46
46 47
47 48
48 49
49 50
50 51
51 52
52 53
53 54
54 55
55 56
56 57
57 58
58 59
59 60
60 61
61 62
62 63
63 64
64 65
65 66
66 67
67 68
68 69
69 70
70 71
71 72
72 73
73 74
74 75
75 76
76 77
77 78
78 79
79 80
80 81
81 82
82 83
83 84
84 85
85 86
86 87
87 88
88 89
89 90
90 91
91 92
92 93
93 94
94 95
95 96
96 97
97 98
98 99
99 100
100 101
101 102
102 103
103 104
104 105
105 106
106 107
107 108
108 109
109 110
110 111
111 112
112 113
113 114
114 115
115 116
116 117
117 118
118 119
119 120
120 121
121 122
122 123
123 124
124 125
125 126
126 127
127 128
128 129
129 130
130 131
131 132
132 133
133 134
134 135
135 136
136 137
137 138
138 139
139 140
140 141
141 142
142 143
143 144
144 145
145 146
146 147
147 148
148 149
149 150
150 151
151 152
152 153
153 154
154 155
155 156
156 157
157 158
158 159
159 160
160 161
161 162
162 163
163 164
164 165
165 166
166 167
167 168
168 169
169 170
170 171
171 172
172 173
173 174
174 175
175 176
176 177
177 178
178 179
179 180
180 181
181 182
182 183
183 184
184 185
185 186
186 187
187 188
188 189
189 190
190 191
191 192
192 193
193 194
194 195
195 196
196 197
197 198
198 199
199 200
200 201
201 202
202 203
203 204
204 205
205 206
206 207
207 208
208 209
209 210
210 211
211 212
212 213
213 214
214 215
215 216
216 217
217 218
218 219
219 220
220 221
221 222
222 223
223 224
224 225
225 226
226 227
227 228
228 229
229 230
230 231
231 232
232 233
233 234
234 235
235 236
236 237
237 238
238 239
239 240
240 241
241 242
242 243
243 244
244 245
245 246
246 247
247 248
248 249
249 250
250 251
251 252
252 253
253 254
254 255
255 256
256 257
257 258
258 259
259 260
260 261
261 262
262 263
263 264
264 265
265 266
266 267
267 268
268 269
269 270
270 271
271 272
272 273
273 274
274 275
275 276
276 277
277 278
278 279
279 280
280 281
281 282
282 283
283 284
284 285
285 286
286 287
287 288
288 289
289 290
290 291
291 292
292 293
293 294
294 295
295 296
296 297
297 298
298 299
299 300
300 301
301 302
302 303

查看文件

@@ -0,0 +1,613 @@
% Model: Lexiantin.mph
% Version: COMSOL 6
% Date: 2023
% Dimension: 3
% Nodes:302
% Elements:301
% Expressions: 1
% Description: Contour
% Coordinates
206.389167 726.469362 190.000000
205.658060 721.600636 189.900332
204.825236 716.621654 189.800664
204.094128 711.752929 189.700997
203.261304 706.773947 189.601329
202.529679 701.794493 189.501661
201.697369 696.926239 189.401993
200.965743 691.946786 189.302326
200.132917 686.967804 189.202658
199.401806 682.099079 189.102990
198.568978 677.120098 189.003322
197.837866 672.251372 188.903654
197.005038 667.272391 188.803987
196.273409 662.292938 188.704319
195.441095 657.424685 188.604651
194.709465 652.445232 188.504983
193.877151 647.576979 188.405316
193.145520 642.597526 188.305648
192.312688 637.618545 188.205980
191.581572 632.749820 188.106312
190.748739 627.770839 188.006645
190.017107 622.791387 187.906977
189.184789 617.923134 187.807309
188.453155 612.943682 187.707641
187.620836 608.075429 187.607973
186.889202 603.095977 187.508306
186.056366 598.116996 187.408638
185.325246 593.248272 187.308970
184.492409 588.269292 187.209302
183.761289 583.400567 187.109635
182.928451 578.421587 187.009967
182.196813 573.442135 186.910299
181.364490 568.573883 186.810631
180.632852 563.594431 186.710963
179.800011 558.615451 186.611296
179.068888 553.746727 186.511628
178.236047 548.767748 186.411960
177.504923 543.899024 186.312292
176.672080 538.920044 186.212625
175.940439 533.940593 186.112957
175.108112 529.072341 186.013289
174.376470 524.092890 185.913621
173.543625 519.113910 185.813953
172.812498 514.245187 185.714286
171.979653 509.266208 185.614618
171.248525 504.397484 185.514950
170.415678 499.418505 185.415282
169.684033 494.439054 185.315615
168.851702 489.570803 185.215947
168.120055 484.591352 185.116279
167.287723 479.723101 185.016611
166.556076 474.743650 184.916944
165.723226 469.764671 184.817276
164.992094 464.895949 184.717608
164.159244 459.916970 184.617940
163.427594 454.937519 184.518272
162.595259 450.069269 184.418605
161.863609 445.089818 184.318937
161.031273 440.221568 184.219269
160.299621 435.242117 184.119601
159.466768 430.263139 184.019934
158.735632 425.394417 183.920266
157.902777 420.415439 183.820598
157.171640 415.546716 183.720930
156.338785 410.567738 183.621262
155.607131 405.588288 183.521595
154.774790 400.720038 183.421927
154.043135 395.740589 183.322259
153.210277 390.761611 183.222591
152.377935 385.893361 183.122924
151.444390 381.025583 183.023256
150.409125 376.047550 182.923588
149.475579 371.179772 182.823920
148.542032 366.311994 182.724252
147.607968 361.333489 182.624585
146.674420 356.465712 182.524917
145.740871 351.597934 182.425249
144.705602 346.619901 182.325581
143.772052 341.752124 182.225914
142.837985 336.773619 182.126246
141.904434 331.905842 182.026578
140.970882 327.038065 181.926910
140.036813 322.059560 181.827243
139.002057 317.192256 181.727575
138.068503 312.324479 181.627907
137.134432 307.345974 181.528239
136.200877 302.478198 181.428571
135.267322 297.610421 181.328904
134.333249 292.631917 181.229236
133.298489 287.764613 181.129568
132.364932 282.896837 181.029900
131.430857 277.918333 180.930233
130.497299 273.050557 180.830565
129.563223 268.072053 180.730897
128.629663 263.204277 180.631229
127.594899 258.336973 180.531561
126.660822 253.358470 180.431894
125.727260 248.490694 180.332226
124.793698 243.622918 180.232558
123.859618 238.644415 180.132890
122.926055 233.776639 180.033223
121.891287 228.909336 179.933555
120.957206 223.930833 179.833887
119.821233 219.064002 179.734219
118.584573 214.308371 179.634551
117.246191 209.442485 179.534884
116.009012 204.576127 179.435216
114.671145 199.820969 179.335548
113.433964 194.954611 179.235880
112.196783 190.088253 179.136213
110.858913 185.333095 179.036545
109.621730 180.466738 178.936877
108.283342 175.600852 178.837209
107.046158 170.734495 178.737542
105.708285 165.979338 178.637874
104.471098 161.112981 178.538206
103.132707 156.247096 178.438538
101.896036 151.491467 178.338870
100.658847 146.625110 178.239203
99.320453 141.759226 178.139535
98.083779 137.003597 178.039867
96.745384 132.137713 177.940199
95.508191 127.271356 177.840532
94.069106 122.516673 177.740864
92.326924 117.874134 177.641196
90.584223 113.120868 177.541528
88.842038 108.478330 177.441860
87.099852 103.835792 177.342193
85.357149 99.082527 177.242525
83.614960 94.439989 177.142857
81.872254 89.686724 177.043189
80.130064 85.044187 176.943522
78.387872 80.401651 176.843854
76.645162 75.648386 176.744186
74.902969 71.005850 176.644518
73.160257 66.252586 176.544850
71.418061 61.610050 176.445183
69.675863 56.967515 176.345515
67.933148 52.214251 176.245847
66.190949 47.571716 176.146179
64.448231 42.818453 176.046512
62.706029 38.175919 175.946844
60.963827 33.533384 175.847176
59.221106 28.780122 175.747508
57.478901 24.137588 175.647841
55.736694 19.495054 175.548173
53.893282 14.852993 175.448505
51.948663 10.211405 175.348837
50.004043 5.569817 175.249169
48.059938 1.038957 175.149502
46.115315 -3.602630 175.049834
44.170691 -8.244218 174.950166
42.226583 -12.775076 174.850498
40.281957 -17.416663 174.750831
38.337329 -22.058249 174.651163
36.393217 -26.589107 174.551495
34.448587 -31.230693 174.451827
32.503956 -35.872279 174.352159
30.559840 -40.403136 174.252492
28.615206 -45.044721 174.152824
26.670571 -49.686306 174.053156
24.726452 -54.217162 173.953488
22.781814 -58.858746 173.853821
20.837175 -63.500330 173.754153
18.893052 -68.031186 173.654485
16.948411 -72.672769 173.554817
15.003768 -77.314352 173.455150
13.059641 -81.845207 173.355482
11.114996 -86.486790 173.255814
9.170349 -91.128372 173.156146
7.226219 -95.659226 173.056478
5.281570 -100.300808 172.956811
3.336920 -104.942389 172.857143
1.392268 -109.583970 172.757475
-0.450661 -114.115296 172.657807
-2.395315 -118.756877 172.558140
-4.339970 -123.398457 172.458472
-6.284109 -127.929310 172.358804
-8.228767 -132.570889 172.259136
-10.173426 -137.212469 172.159468
-12.117568 -141.743320 172.059801
-14.062230 -146.384900 171.960133
-16.006893 -151.026478 171.860465
-17.951039 -155.557329 171.760797
-19.895704 -160.198907 171.661130
-21.840371 -164.840485 171.561462
-23.784521 -169.371335 171.461794
-25.729190 -174.012912 171.362126
-27.673860 -178.654489 171.262458
-29.618014 -183.185339 171.162791
-31.562687 -187.826915 171.063123
-33.507361 -192.468491 170.963455
-35.552725 -196.998866 170.863787
-37.800504 -201.528295 170.764120
-39.946560 -205.947468 170.664452
-42.093135 -210.477369 170.564784
-44.239712 -215.007269 170.465116
-46.386290 -219.537169 170.365449
-48.532869 -224.067069 170.265781
-50.678932 -228.486241 170.166113
-52.926721 -233.015666 170.066445
-55.073304 -237.545565 169.966777
-57.219889 -242.075464 169.867110
-59.366475 -246.605362 169.767442
-61.512544 -251.024532 169.667774
-63.659133 -255.554429 169.568106
-65.805723 -260.084326 169.468439
-68.053522 -264.613750 169.368771
-70.199596 -269.032919 169.269103
-72.346191 -273.562815 169.169435
-74.492786 -278.092711 169.069767
-76.639383 -282.622606 168.970100
-78.785981 -287.152501 168.870432
-80.932063 -291.571668 168.770764
-83.179871 -296.101089 168.671096
-85.326474 -300.630984 168.571429
-87.473077 -305.160877 168.471761
-89.619682 -309.690771 168.372093
-91.765771 -314.109936 168.272425
-93.912379 -318.639829 168.172757
-96.058988 -323.169722 168.073090
-98.306806 -327.699141 167.973422
-100.352210 -332.229506 167.873754
-102.296408 -336.760345 167.774086
-104.241125 -341.401912 167.674419
-106.185843 -346.043478 167.574751
-108.130563 -350.685044 167.475083
-110.074765 -355.215882 167.375415
-112.019488 -359.857448 167.275748
-113.964211 -364.499013 167.176080
-115.908417 -369.029850 167.076412
-117.751935 -373.671889 166.976744
-119.696662 -378.313453 166.877076
-121.640872 -382.844290 166.777409
-123.585602 -387.485854 166.677741
-125.530333 -392.127417 166.578073
-127.475065 -396.768981 166.478405
-129.419280 -401.299816 166.378738
-131.364014 -405.941379 166.279070
-133.308750 -410.582941 166.179402
-135.151760 -415.114250 166.079734
-137.096499 -419.755812 165.980066
-139.041238 -424.397374 165.880399
-140.985979 -429.038935 165.780731
-142.930203 -433.569769 165.681063
-144.874946 -438.211330 165.581395
-146.819691 -442.852890 165.481728
-148.763918 -447.383723 165.382060
-150.708665 -452.025283 165.282392
-152.552205 -456.667317 165.182724
-154.496954 -461.308877 165.083056
-156.441186 -465.839709 164.983389
-158.385938 -470.481268 164.883721
-160.330692 -475.122827 164.784053
-162.274927 -479.653657 164.684385
-164.219683 -484.295216 164.584718
-166.164440 -488.936774 164.485050
-168.108680 -493.467604 164.385382
-169.952231 -498.109635 164.285714
-171.896991 -502.751193 164.186047
-173.841753 -507.392750 164.086379
-175.785998 -511.923579 163.986711
-177.730762 -516.565135 163.887043
-179.675528 -521.206691 163.787375
-181.619776 -525.737519 163.687708
-183.564545 -530.379075 163.588040
-185.509314 -535.020630 163.488372
-187.352876 -539.662660 163.388704
-189.297129 -544.193487 163.289037
-191.241902 -548.835041 163.189369
-193.186677 -553.476596 163.089701
-195.130934 -558.007422 162.990033
-197.075711 -562.648976 162.890365
-199.020489 -567.290529 162.790698
-200.964749 -571.821355 162.691030
-202.909530 -576.462908 162.591362
-204.753103 -581.104935 162.491694
-206.697886 -585.746487 162.392027
-208.642151 -590.277312 162.292359
-210.586937 -594.918864 162.192691
-212.531724 -599.560415 162.093023
-214.475993 -604.091239 161.993355
-216.420783 -608.732790 161.893688
-218.365574 -613.374341 161.794020
-220.310366 -618.015891 161.694352
-222.153430 -622.547188 161.594684
-224.098224 -627.188738 161.495017
-226.043020 -631.830288 161.395349
-227.987298 -636.361110 161.295681
-229.932096 -641.002659 161.196013
-231.876896 -645.644208 161.096346
-233.821177 -650.175029 160.996678
-235.765979 -654.816577 160.897010
-237.710782 -659.458126 160.797342
-239.554377 -664.100148 160.697674
-241.498663 -668.630968 160.598007
-243.443470 -673.272515 160.498339
-245.388278 -677.914062 160.398671
-247.332568 -682.444882 160.299003
-249.277379 -687.086428 160.199336
-251.222191 -691.727974 160.099668
-253.167004 -696.369520 160.000000
% Elements (lines)
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
9 10
10 11
11 12
12 13
13 14
14 15
15 16
16 17
17 18
18 19
19 20
20 21
21 22
22 23
23 24
24 25
25 26
26 27
27 28
28 29
29 30
30 31
31 32
32 33
33 34
34 35
35 36
36 37
37 38
38 39
39 40
40 41
41 42
42 43
43 44
44 45
45 46
46 47
47 48
48 49
49 50
50 51
51 52
52 53
53 54
54 55
55 56
56 57
57 58
58 59
59 60
60 61
61 62
62 63
63 64
64 65
65 66
66 67
67 68
68 69
69 70
70 71
71 72
72 73
73 74
74 75
75 76
76 77
77 78
78 79
79 80
80 81
81 82
82 83
83 84
84 85
85 86
86 87
87 88
88 89
89 90
90 91
91 92
92 93
93 94
94 95
95 96
96 97
97 98
98 99
99 100
100 101
101 102
102 103
103 104
104 105
105 106
106 107
107 108
108 109
109 110
110 111
111 112
112 113
113 114
114 115
115 116
116 117
117 118
118 119
119 120
120 121
121 122
122 123
123 124
124 125
125 126
126 127
127 128
128 129
129 130
130 131
131 132
132 133
133 134
134 135
135 136
136 137
137 138
138 139
139 140
140 141
141 142
142 143
143 144
144 145
145 146
146 147
147 148
148 149
149 150
150 151
151 152
152 153
153 154
154 155
155 156
156 157
157 158
158 159
159 160
160 161
161 162
162 163
163 164
164 165
165 166
166 167
167 168
168 169
169 170
170 171
171 172
172 173
173 174
174 175
175 176
176 177
177 178
178 179
179 180
180 181
181 182
182 183
183 184
184 185
185 186
186 187
187 188
188 189
189 190
190 191
191 192
192 193
193 194
194 195
195 196
196 197
197 198
198 199
199 200
200 201
201 202
202 203
203 204
204 205
205 206
206 207
207 208
208 209
209 210
210 211
211 212
212 213
213 214
214 215
215 216
216 217
217 218
218 219
219 220
220 221
221 222
222 223
223 224
224 225
225 226
226 227
227 228
228 229
229 230
230 231
231 232
232 233
233 234
234 235
235 236
236 237
237 238
238 239
239 240
240 241
241 242
242 243
243 244
244 245
245 246
246 247
247 248
248 249
249 250
250 251
251 252
252 253
253 254
254 255
255 256
256 257
257 258
258 259
259 260
260 261
261 262
262 263
263 264
264 265
265 266
266 267
267 268
268 269
269 270
270 271
271 272
272 273
273 274
274 275
275 276
276 277
277 278
278 279
279 280
280 281
281 282
282 283
283 284
284 285
285 286
286 287
287 288
288 289
289 290
290 291
291 292
292 293
293 294
294 295
295 296
296 297
297 298
298 299
299 300
300 301
301 302

210
KarsTunnel_MT/curve_10.txt 普通文件
查看文件

@@ -0,0 +1,210 @@
% Model: Tunnel.mph
% Version: COMSOL
% Date: May 2023
% Dimension: 3
% Nodes:100
% Elements:100
% Expressions: 1
% Description: Contour
% Coordinates
3.643202 -38.268508 111.335589
3.643202 -39.380201 114.380143
3.643202 -40.241232 117.538189
3.643202 -40.722745 120.775089
3.643202 -40.765053 124.046962
3.643202 -40.339137 127.290972
3.643202 -39.431523 130.434153
3.643202 -38.057703 133.403474
3.643202 -36.270877 136.144746
3.643202 -34.145482 138.633551
3.643202 -31.760860 140.876127
3.643202 -29.184551 142.896298
3.643202 -26.470107 144.727313
3.643202 -23.663923 146.414928
3.643202 -20.806214 148.014101
3.643202 -17.928422 149.576973
3.643202 -15.051343 151.141158
3.643202 -12.185561 152.725927
3.643202 -9.331149 154.331105
3.643202 -6.477780 155.938135
3.643202 -3.610363 157.519909
3.643202 -0.713717 159.047400
3.643202 2.221759 160.498793
3.643202 5.198779 161.862913
3.643202 8.215512 163.136804
3.643202 11.267737 164.323185
3.643202 14.350249 165.428560
3.643202 17.457403 166.462712
3.643202 20.583017 167.439742
3.643202 23.721218 168.375596
3.643202 26.866912 169.286012
3.643202 30.016054 170.184468
3.643202 33.165993 171.080111
3.643202 36.316350 171.974283
3.643202 39.468094 172.863558
3.643202 42.624239 173.737045
3.643202 45.790618 174.572466
3.643202 48.975871 175.332457
3.643202 52.185012 175.984012
3.643202 55.415907 176.517240
3.643202 58.664828 176.926350
3.643202 61.926259 177.220424
3.643202 65.193286 177.445618
3.643202 68.462351 177.639470
3.643202 71.732710 177.809760
3.643202 75.006154 177.844207
3.643202 78.236824 177.349386
3.643202 81.302786 176.211433
3.643202 84.143223 174.587964
3.643202 86.712474 172.562129
3.643202 88.956719 170.181297
3.643202 90.830209 167.498851
3.643202 92.292821 164.572149
3.643202 93.299027 161.459188
3.643202 93.791430 158.225646
3.643202 93.684761 154.957848
3.643202 92.917708 151.780215
3.643202 91.541796 148.813501
3.643202 89.702991 146.107048
3.643202 87.541658 143.648862
3.643202 85.164154 141.397978
3.643202 82.644908 139.306324
3.643202 80.031087 137.333801
3.643202 77.352403 135.450121
3.643202 74.626398 133.635523
3.643202 71.862983 131.878440
3.643202 69.067305 130.173067
3.643202 66.238370 128.523521
3.643202 63.367682 126.947960
3.643202 60.448834 125.463511
3.643202 57.482642 124.076043
3.643202 54.469239 122.794434
3.643202 51.409462 121.627926
