First commit

这个提交包含在:
Craig Warren
2015-09-30 14:26:59 +01:00
当前提交 843ec686de
共有 122 个文件被更改,包括 16784 次插入0 次删除

查看文件

@@ -0,0 +1,10 @@
#title: MALA 1.2GHz 'like' antenna in free-space
#domain: 0.264 0.189 0.220
#dx_dy_dz: 0.001 0.001 0.001
#time_window: 6e-9
#python:
from user_libs.antennas import antenna_like_MALA_1200
antenna_like_MALA_1200(0.132, 0.095, 0.100)
#end_python:

二进制文件未显示。

查看文件

@@ -0,0 +1,77 @@
#title: MALA 1.2GHz 'like' antenna in free-space
#domain: 0.264 0.189 0.220
#dx_dy_dz: 0.001 0.001 0.001
#time_window: 6e-9
#material: 6.49 0.252 1.0 0.0 absorber
#material: 3.0 0.0 1.0 0.0 pcb
#material: 2.35 0.0 1.0 0.0 hdpe
#material: 2.26 0.0 1.0 0.0 polypropylene
#material: 3.0 4.255 1.0 0.0 txreslower
#material: 3.0 3.191 1.0 0.0 txresupper
#material: 3.0 13.333 1.0 0.0 rxreslower
#material: 3.0 10.000 1.0 0.0 rxresupper
#box: 0.04000000000000001 0.0405 0.10600000000000001 0.224 0.1495 0.14600000000000002 pec
#box: 0.06000000000000001 0.0425 0.10600000000000001 0.14 0.1475 0.10800000000000001 free_space
#box: 0.14 0.0425 0.10600000000000001 0.222 0.1475 0.10800000000000001 free_space
#box: 0.06000000000000001 0.0425 0.10600000000000001 0.14 0.1475 0.14400000000000002 absorber
#box: 0.14 0.0425 0.10600000000000001 0.222 0.1475 0.14400000000000002 absorber
#cylinder: 0.095 0.1415 0.10600000000000001 0.095 0.1415 0.14400000000000002 0.008 pec
#cylinder: 0.095 0.0485 0.10600000000000001 0.095 0.0485 0.14400000000000002 0.008 pec
#cylinder: 0.187 0.1415 0.10600000000000001 0.187 0.1415 0.14400000000000002 0.008 pec
#cylinder: 0.187 0.0485 0.10600000000000001 0.187 0.0485 0.14400000000000002 0.008 pec
#cylinder: 0.095 0.1415 0.10600000000000001 0.095 0.1415 0.14400000000000002 0.007 free_space
#cylinder: 0.095 0.0485 0.10600000000000001 0.095 0.0485 0.14400000000000002 0.007 free_space
#cylinder: 0.187 0.1415 0.10600000000000001 0.187 0.1415 0.14400000000000002 0.007 free_space
#cylinder: 0.187 0.0485 0.10600000000000001 0.187 0.0485 0.14400000000000002 0.007 free_space
#box: 0.094 0.1335 0.10600000000000001 0.096 0.13549999999999998 0.14400000000000002 free_space
#box: 0.094 0.0545 0.10600000000000001 0.096 0.0565 0.14400000000000002 free_space
#box: 0.186 0.1335 0.10600000000000001 0.188 0.13549999999999998 0.14400000000000002 free_space
#box: 0.186 0.0545 0.10600000000000001 0.188 0.0565 0.14400000000000002 free_space
#box: 0.06000000000000001 0.058499999999999996 0.10600000000000001 0.222 0.1315 0.10800000000000001 pcb
#box: 0.07200000000000001 0.0625 0.10600000000000001 0.134 0.1245 0.14300000000000002 pec
#box: 0.07300000000000001 0.0635 0.10600000000000001 0.133 0.1235 0.14300000000000002 absorber
#box: 0.14800000000000002 0.0625 0.10600000000000001 0.21000000000000002 0.1245 0.14300000000000002 pec
#box: 0.14900000000000002 0.0635 0.10600000000000001 0.20900000000000002 0.1235 0.14300000000000002 free_space
#box: 0.134 0.1185 0.14100000000000001 0.14800000000000002 0.1245 0.14300000000000002 pec
#box: 0.134 0.0625 0.14100000000000001 0.14800000000000002 0.0685 0.14300000000000002 pec
#box: 0.07300000000000001 0.0635 0.10600000000000001 0.133 0.1235 0.10800000000000001 pcb
#box: 0.14900000000000002 0.0635 0.10600000000000001 0.20900000000000002 0.1235 0.10800000000000001 pcb
#triangle: 0.10300000000000001 0.0915 0.10600000000000001 0.07700000000000001 0.0665 0.10600000000000001 0.129 0.0665 0.10600000000000001 0 pec
#edge: 0.10300000000000001 0.0915 0.10600000000000001 0.10300000000000001 0.0925 0.10600000000000001 pec
#triangle: 0.10300000000000001 0.0945 0.10600000000000001 0.07700000000000001 0.1195 0.10600000000000001 0.129 0.1195 0.10600000000000001 0 pec
#edge: 0.10300000000000001 0.0935 0.10600000000000001 0.10300000000000001 0.0945 0.10600000000000001 pec
#triangle: 0.179 0.0915 0.10600000000000001 0.153 0.0665 0.10600000000000001 0.205 0.0665 0.10600000000000001 0 pec
#edge: 0.179 0.0915 0.10600000000000001 0.179 0.0925 0.10600000000000001 pec
#triangle: 0.179 0.0945 0.10600000000000001 0.153 0.1195 0.10600000000000001 0.205 0.1195 0.10600000000000001 0 pec
#edge: 0.179 0.0935 0.10600000000000001 0.179 0.0945 0.10600000000000001 pec
#edge: 0.08000000000000002 0.0635 0.10600000000000001 0.08000000000000002 0.0665 0.10600000000000001 txreslower
#edge: 0.08100000000000002 0.0635 0.10600000000000001 0.08100000000000002 0.0665 0.10600000000000001 txreslower
#edge: 0.10300000000000001 0.0635 0.10600000000000001 0.10300000000000001 0.0665 0.10600000000000001 txreslower
#edge: 0.10400000000000001 0.0635 0.10600000000000001 0.10400000000000001 0.0665 0.10600000000000001 txreslower
#edge: 0.125 0.0635 0.10600000000000001 0.125 0.0665 0.10600000000000001 txreslower
#edge: 0.126 0.0635 0.10600000000000001 0.126 0.0665 0.10600000000000001 txreslower
#edge: 0.08000000000000002 0.1195 0.10600000000000001 0.08000000000000002 0.1235 0.10600000000000001 txresupper
#edge: 0.08100000000000002 0.1195 0.10600000000000001 0.08100000000000002 0.1235 0.10600000000000001 txresupper
#edge: 0.10300000000000001 0.1195 0.10600000000000001 0.10300000000000001 0.1235 0.10600000000000001 txresupper
#edge: 0.10400000000000001 0.1195 0.10600000000000001 0.10400000000000001 0.1235 0.10600000000000001 txresupper
#edge: 0.125 0.1195 0.10600000000000001 0.125 0.1235 0.10600000000000001 txresupper
#edge: 0.126 0.1195 0.10600000000000001 0.126 0.1235 0.10600000000000001 txresupper
#edge: 0.15600000000000003 0.0635 0.10600000000000001 0.15600000000000003 0.0665 0.10600000000000001 rxreslower
#edge: 0.15700000000000003 0.0635 0.10600000000000001 0.15700000000000003 0.0665 0.10600000000000001 rxreslower
#edge: 0.179 0.0635 0.10600000000000001 0.179 0.0665 0.10600000000000001 rxreslower
#edge: 0.18 0.0635 0.10600000000000001 0.18 0.0665 0.10600000000000001 rxreslower
#edge: 0.201 0.0635 0.10600000000000001 0.201 0.0665 0.10600000000000001 rxreslower
#edge: 0.202 0.0635 0.10600000000000001 0.202 0.0665 0.10600000000000001 rxreslower
#edge: 0.15600000000000003 0.1195 0.10600000000000001 0.15600000000000003 0.1235 0.10600000000000001 rxresupper
#edge: 0.15700000000000003 0.1195 0.10600000000000001 0.15700000000000003 0.1235 0.10600000000000001 rxresupper
#edge: 0.179 0.1195 0.10600000000000001 0.179 0.1235 0.10600000000000001 rxresupper
#edge: 0.18 0.1195 0.10600000000000001 0.18 0.1235 0.10600000000000001 rxresupper
#edge: 0.201 0.1195 0.10600000000000001 0.201 0.1235 0.10600000000000001 rxresupper
#edge: 0.202 0.1195 0.10600000000000001 0.202 0.1235 0.10600000000000001 rxresupper
#box: 0.04000000000000001 0.0405 0.1 0.224 0.1495 0.10300000000000001 polypropylene
#box: 0.04000000000000001 0.0405 0.10300000000000001 0.224 0.1495 0.10600000000000001 hdpe
#geometry_view: 0.03900000000000001 0.0395 0.099 0.225 0.1505 0.14700000000000002 0.001 0.001 0.001 antenna_like_MALA_1200 n
#geometry_view: 0.04000000000000001 0.0405 0.1 0.224 0.1495 0.11 0.001 0.001 0.001 antenna_like_MALA_1200_pcb f
#waveform: gaussian 1.0 978000000.0 myGaussian
#voltage_source: y 0.10300000000000001 0.0925 0.10600000000000001 1000 myGaussian
#rx: 0.179 0.0925 0.10600000000000001

文件差异内容过多而无法显示 加载差异

二进制文件未显示。