重命名 3DIrregularBodyTest 为 3DIrregularBodyTest_inferred_karst_cave

这个提交包含在:
刘明宏
2023-06-22 15:44:23 +00:00
提交者 Gitee
父节点 f7aea362e8
当前提交 f119b47109
共有 21 个文件被更改,包括 0 次插入0 次删除

二进制文件未显示。

二进制文件未显示。

查看文件

@@ -0,0 +1,17 @@
%A karst cave model is constructed from the point cloud data
%Extract the contour of point cloud data
ptCloud2Curve;
%3D model initialization
Comsol_with_Matlab_Start;
import com.comsol.model.util.*
model = ModelUtil.create('Model1');% ModelUtil.remove('Model');
model.modelNode.create('mod1');
model.geom.create('geom1', 3);
model.mesh.create('mesh1', 'geom1');
data_dir = pwd ;
%Constructed Irregular 3D volumes from 2D contour curves
model = lofting(model,data_dir);
mphsave(model,'cave');

查看文件

@@ -0,0 +1,210 @@
% Model: Tunnel.mph
% Version: COMSOL
% Date: May 2023
% Dimension: 3
% Nodes:100
% Elements:100
% Expressions: 1
% Description: Contour
% Coordinates
205.967312 -80.954480 -30.947266
205.967312 -81.492534 -30.481968
205.967312 -82.067272 -30.013452
205.967312 -82.590709 -29.488913
205.967312 -83.060003 -28.914836
205.967312 -83.489818 -28.310709
205.967312 -83.861153 -27.669172
205.967312 -84.157596 -26.989850
205.967312 -84.369647 -26.279700
205.967312 -84.490527 -25.548515
205.967312 -84.516098 -24.807869
205.967312 -84.447719 -24.069876
205.967312 -84.293709 -23.344826
205.967312 -84.063357 -22.640224
205.967312 -83.767669 -21.960369
205.967312 -83.416548 -21.307355
205.967312 -83.018255 -20.681950
205.967312 -82.579854 -20.083936
205.967312 -82.107237 -19.512548
205.967312 -81.605174 -18.966829
205.967312 -81.077545 -18.445770
205.967312 -80.527589 -17.948319
205.967312 -79.957967 -17.473500
205.967312 -79.370793 -17.020558
205.967312 -78.767860 -16.588809
205.967312 -78.150713 -16.177626
205.967312 -77.520675 -15.786477
205.967312 -76.878880 -15.414927
205.967312 -76.226326 -15.062614
205.967312 -75.563884 -14.729259
205.967312 -74.892209 -14.414926
205.967312 -74.211779 -14.120022
205.967312 -73.523046 -13.845072
205.967312 -72.826450 -13.590702
205.967312 -72.122434 -13.357660
205.967312 -71.411450 -13.146835
205.967312 -70.693983 -12.959270
205.967312 -69.970562 -12.796179
205.967312 -69.241759 -12.659161
205.967312 -68.508233 -12.550267
205.967312 -67.770837 -12.471822
205.967312 -67.030680 -12.426446
205.967312 -66.289204 -12.417365
205.967312 -65.548339 -12.448387
205.967312 -64.810678 -12.523660
205.967312 -64.079606 -12.647380
205.967312 -63.359362 -12.823395
205.967312 -62.655215 -13.055468
205.967312 -61.973468 -13.346767
205.967312 -61.320765 -13.698306
205.967312 -60.704190 -14.109885
205.967312 -60.131181 -14.580197
205.967312 -59.608257 -15.105624
205.967312 -59.141334 -15.681381
205.967312 -58.735595 -16.301782
205.967312 -58.392976 -16.959185
205.967312 -58.113698 -17.645920
205.967312 -57.897289 -18.355009
205.967312 -57.741887 -19.079943
205.967312 -57.645274 -19.815044
205.967312 -57.605223 -20.555405
205.967312 -57.618369 -21.296754
205.967312 -57.681186 -22.035571
205.967312 -57.790748 -22.768926
205.967312 -57.945398 -23.494117
205.967312 -58.144139 -24.208485
205.967312 -58.385026 -24.909785
205.967312 -58.660383 -25.598323
205.967312 -58.961481 -26.276029
205.967312 -59.292524 -26.939510
205.967312 -59.680952 -27.570803
205.967312 -60.117779 -28.170064
205.967312 -60.405952 -28.845472
205.967312 -61.051033 -29.182888
205.967312 -61.770930 -29.360151
205.967312 -62.498866 -29.501796
205.967312 -63.230139 -29.625243
205.967312 -63.963284 -29.736939
205.967312 -64.697690 -29.840113
205.967312 -65.433037 -29.936644
205.967312 -66.169029 -30.027716
205.967312 -66.905568 -30.114137
205.967312 -67.642614 -30.196478
205.967312 -68.380052 -30.275136
205.967312 -69.117837 -30.350397
205.967312 -69.855940 -30.422464
205.967312 -70.594337 -30.491467
205.967312 -71.333011 -30.557478
205.967312 -72.071946 -30.620515
205.967312 -72.811132 -30.680539
205.967312 -73.550563 -30.737455
205.967312 -74.290229 -30.791096
205.967312 -75.030157 -30.841215
205.967312 -75.770311 -30.887441
205.967312 -76.510767 -30.929247
205.967312 -77.251450 -30.965839
205.967312 -77.992496 -30.996008
205.967312 -78.733747 -31.017727
205.967312 -79.475294 -31.027232
205.967312 -80.216811 -31.015764
% Elements (lines)
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
9 10
10 11
11 12
12 13
13 14
14 15
15 16
16 17
17 18
18 19
19 20
20 21
21 22
22 23
23 24
24 25
25 26
26 27
27 28
28 29
29 30
30 31
31 32
32 33
33 34
34 35
35 36
36 37
37 38
38 39
39 40
40 41
41 42
42 43
43 44
44 45
45 46
46 47
47 48
48 49
49 50
50 51
51 52
52 53
53 54
54 55
55 56
56 57
57 58
58 59
59 60
60 61
61 62
62 63
63 64
64 65
65 66
66 67
67 68
68 69
69 70
70 71
71 72
72 73
73 74
74 75
75 76
76 77
77 78
78 79
79 80
80 81
81 82
82 83
83 84
84 85
85 86
86 87
87 88
88 89
89 90
90 91
91 92
92 93
93 94
94 95
95 96
96 97
97 98
98 99
99 100
100 1

查看文件

@@ -0,0 +1,210 @@
% Model: Tunnel.mph
% Version: COMSOL
% Date: May 2023
% Dimension: 3
% Nodes:100
% Elements:100
% Expressions: 1
% Description: Contour
% Coordinates
177.916866 -115.761120 -38.072388
177.916866 -115.308026 -36.088801
177.916866 -114.721076 -34.067307
177.916866 -114.056299 -32.070358
177.916866 -113.277059 -30.115121
177.916866 -112.389271 -28.206776
177.916866 -111.390733 -26.353978
177.916866 -110.285665 -24.562662
177.916866 -109.080299 -22.837216
177.916866 -107.783330 -21.179484
177.916866 -106.403540 -19.589990
177.916866 -104.948952 -18.068610
177.916866 -103.427243 -16.614336
177.916866 -101.845521 -15.225537
177.916866 -100.210378 -13.900021
177.916866 -98.527640 -12.635450
177.916866 -96.801142 -11.431302
177.916866 -95.034744 -10.286461
177.916866 -93.233154 -9.197816
177.916866 -91.399971 -8.163238
177.916866 -89.538475 -7.180496
177.916866 -87.651683 -6.247233
177.916866 -85.741064 -5.363774
177.916866 -83.808221 -4.530052
177.916866 -81.855015 -3.745209
177.916866 -79.883012 -3.008870
177.916866 -77.893683 -2.320705
177.916866 -75.888438 -1.680392
177.916866 -73.868344 -1.088605
177.916866 -71.834061 -0.547618
177.916866 -69.786311 -0.060095
177.916866 -67.726421 0.373279
177.916866 -65.655470 0.750220
177.916866 -63.574344 1.066115
177.916866 -61.484321 1.316365
177.916866 -59.386976 1.494947
177.916866 -57.284439 1.594906
177.916866 -55.179600 1.608388
177.916866 -53.076356 1.526277
177.916866 -50.979840 1.339616
177.916866 -48.896558 1.039655
177.916866 -46.834705 0.617086
177.916866 -44.804810 0.061198
177.916866 -42.820569 -0.640122
177.916866 -40.899414 -1.499022
177.916866 -39.062941 -2.526316
177.916866 -37.336857 -3.729599
177.916866 -35.752041 -5.113339
177.916866 -34.342176 -6.674739
177.916866 -33.140135 -8.401051
177.916866 -32.177015 -10.271012
177.916866 -31.485793 -12.257384
177.916866 -31.094744 -14.323765
177.916866 -31.023268 -16.425484
177.916866 -31.278100 -18.512943
177.916866 -31.843429 -20.538737
177.916866 -32.681610 -22.468106
177.916866 -33.746757 -24.282495
177.916866 -34.995372 -25.976228
177.916866 -36.390822 -27.551471
177.916866 -37.903556 -29.014677
177.916866 -39.510204 -30.374270
177.916866 -41.192316 -31.639445
177.916866 -42.935566 -32.819061
177.916866 -44.728700 -33.921453
177.916866 -46.562469 -34.954915
177.916866 -48.429509 -35.927046
177.916866 -50.323960 -36.844652
177.916866 -52.241072 -37.713953
177.916866 -54.177175 -38.540122
177.916866 -56.129830 -39.326393
177.916866 -58.097000 -40.075615
177.916866 -60.076840 -40.790706
177.916866 -62.067764 -41.474341
177.916866 -64.068430 -42.128928
177.916866 -66.077775 -42.756372
177.916866 -68.094936 -43.358226
177.916866 -70.119147 -43.935927
177.916866 -72.149766 -44.490692
177.916866 -74.186332 -45.023206
177.916866 -76.228493 -45.533861
177.916866 -78.275852 -46.023235
177.916866 -80.327916 -46.492519
177.916866 -82.383966 -46.944031
177.916866 -84.444646 -47.373831
177.916866 -86.509320 -47.784213
177.916866 -88.574828 -48.189475
177.916866 -90.614186 -48.639208
177.916866 -92.650273 -48.133229
177.916866 -94.639012 -47.443027
177.916866 -96.612589 -46.710384
177.916866 -98.576536 -45.953011
177.916866 -100.533514 -45.177039
177.916866 -102.483981 -44.385274
177.916866 -104.428304 -43.578453
177.916866 -106.366114 -42.756037
177.916866 -108.296226 -41.916108
177.916866 -110.216988 -41.054233
177.916866 -112.123582 -40.161613
177.916866 -114.003706 -39.215118
% Elements (lines)
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
9 10
10 11
11 12
12 13
13 14
14 15
15 16
16 17
17 18
18 19
19 20
20 21
21 22
22 23
23 24
24 25
25 26
26 27
27 28
28 29
29 30
30 31
31 32
32 33
33 34
34 35
35 36
36 37
37 38
38 39
39 40
40 41
41 42
42 43
43 44
44 45
45 46
46 47
47 48
48 49
49 50
50 51
51 52
52 53
53 54
54 55
55 56
56 57
57 58
58 59
59 60
60 61
61 62
62 63
63 64
64 65
65 66
66 67
67 68
68 69
69 70
70 71
71 72
72 73
73 74
74 75
75 76
76 77
77 78
78 79
79 80
80 81
81 82
82 83
83 84
84 85
85 86
86 87
87 88
88 89
89 90
90 91
91 92
92 93
93 94
94 95
95 96
96 97
97 98
98 99
99 100
100 1

查看文件

@@ -0,0 +1,210 @@
% Model: Tunnel.mph
% Version: COMSOL
% Date: May 2023
% Dimension: 3
% Nodes:100
% Elements:100
% Expressions: 1
% Description: Contour
% Coordinates
149.866420 -115.036391 -42.626828
149.866420 -114.822595 -40.376030
149.866420 -114.557578 -38.086266
149.866420 -114.209677 -35.807688
149.866420 -113.772450 -33.544593
149.866420 -113.242228 -31.301466
149.866420 -112.616158 -29.083208
149.866420 -111.887624 -26.896493
149.866420 -111.048410 -24.749882
149.866420 -110.088129 -22.654712
149.866420 -108.995548 -20.625485
149.866420 -107.763256 -18.678021
149.866420 -106.389752 -16.827491
149.866420 -104.880850 -15.085586
149.866420 -103.248171 -13.459063
149.866420 -101.506117 -11.950177
149.866420 -99.669771 -10.557473
149.866420 -97.754308 -9.275634
149.866420 -95.773456 -8.097234
149.866420 -93.739501 -7.012947
149.866420 -91.663149 -6.012121
149.866420 -89.552999 -5.084600
149.866420 -87.415368 -4.222240
149.866420 -85.255068 -3.418301
149.866420 -83.075704 -2.667555
149.866420 -80.879607 -1.967256
149.866420 -78.668518 -1.315819
149.866420 -76.444119 -0.711360
149.866420 -74.208509 -0.149748
149.866420 -71.964301 0.376499
149.866420 -69.714227 0.877133
149.866420 -67.460129 1.359322
149.866420 -65.202707 1.825714
149.866420 -62.941967 2.275735
149.866420 -60.677503 2.706626
149.866420 -58.408021 3.110173
149.866420 -56.131998 3.474934
149.866420 -53.848600 3.790119
149.866420 -51.557512 4.043105
149.866420 -49.259090 4.216510
149.866420 -46.955278 4.285317
149.866420 -44.651702 4.215063
149.866420 -42.360778 3.966305
149.866420 -40.102617 3.507998
149.866420 -37.899833 2.831935
149.866420 -35.772739 1.946034
149.866420 -33.741908 0.857467
149.866420 -31.829485 -0.427657
149.866420 -30.063210 -1.907031
149.866420 -28.475349 -3.576172
149.866420 -27.105835 -5.428328
149.866420 -26.002542 -7.449962
149.866420 -25.216719 -9.614439
149.866420 -24.791214 -11.877257
149.866420 -24.738537 -14.179335
149.866420 -25.030156 -16.464016
149.866420 -25.618974 -18.691149
149.866420 -26.462298 -20.835183
149.866420 -27.528588 -22.877709
149.866420 -28.790075 -24.805973
149.866420 -30.221638 -26.611731
149.866420 -31.797466 -28.293279
149.866420 -33.489634 -29.857932
149.866420 -35.275072 -31.315412
149.866420 -37.136356 -32.674823
149.866420 -39.060314 -33.944073
149.866420 -41.034287 -35.134173
149.866420 -43.045205 -36.260838
149.866420 -45.082352 -37.339423
149.866420 -47.140533 -38.377323
149.866420 -49.216426 -39.379351
149.866420 -51.307755 -40.348746
149.866420 -53.414456 -41.284269
149.866420 -55.536604 -42.184179
149.866420 -57.676473 -43.041058
149.866420 -59.835154 -43.849361
149.866420 -62.011467 -44.608939
149.866420 -64.202994 -45.323450
149.866420 -66.409230 -45.991131
149.866420 -68.630199 -46.608021
149.866420 -70.866074 -47.168407
149.866420 -73.117092 -47.664402
149.866420 -75.382828 -48.088032
149.866420 -77.660851 -48.439753
149.866420 -79.947922 -48.726973
149.866420 -82.241296 -48.958749
149.866420 -84.538793 -49.145505
149.866420 -86.838758 -49.299155
149.866420 -89.140123 -49.430257
149.866420 -91.442320 -49.546016
149.866420 -93.745144 -49.648493
149.866420 -96.048757 -49.731061
149.866420 -98.353322 -49.780295
149.866420 -100.653035 -49.816892
149.866420 -102.806328 -49.027377
149.866420 -104.904337 -48.072220
149.866420 -106.985545 -47.081315
149.866420 -109.053259 -46.061807
149.866420 -111.104577 -45.010247
149.866420 -113.129705 -43.908075
% Elements (lines)
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
9 10
10 11
11 12
12 13
13 14
14 15
15 16
16 17
17 18
18 19
19 20
20 21
21 22
22 23
23 24
24 25
25 26
26 27
27 28
28 29
29 30
30 31
31 32
32 33
33 34
34 35
35 36
36 37
37 38
38 39
39 40
40 41
41 42
42 43
43 44
44 45
45 46
46 47
47 48
48 49
49 50
50 51
51 52
52 53
53 54
54 55
55 56
56 57
57 58
58 59
59 60
60 61
61 62
62 63
63 64
64 65
65 66
66 67
67 68
68 69
69 70
70 71
71 72
72 73
73 74
74 75
75 76
76 77
77 78
78 79
79 80
80 81
81 82
82 83
83 84
84 85
85 86
86 87
87 88
88 89
89 90
90 91
91 92
92 93
93 94
94 95
95 96
96 97
97 98
98 99
99 100
100 1

查看文件

@@ -0,0 +1,210 @@
% Model: Tunnel.mph
% Version: COMSOL
% Date: May 2023
% Dimension: 3
% Nodes:100
% Elements:100
% Expressions: 1
% Description: Contour
% Coordinates
121.815974 -107.737110 -40.524107
121.815974 -107.979930 -38.477994
121.815974 -108.132162 -36.390668
121.815974 -108.182446 -34.298580
121.815974 -108.114766 -32.207084
121.815974 -107.909333 -30.124652
121.815974 -107.558772 -28.061760
121.815974 -107.053860 -26.031171
121.815974 -106.390821 -24.046641
121.815974 -105.565847 -22.123830
121.815974 -104.580713 -20.277962
121.815974 -103.442957 -18.522017
121.815974 -102.166172 -16.864333
121.815974 -100.768082 -15.307466
121.815974 -99.267154 -13.849360
121.815974 -97.680978 -12.484345
121.815974 -96.024680 -11.205228
121.815974 -94.309807 -10.005700
121.815974 -92.546274 -8.878863
121.815974 -90.741599 -7.819119
121.815974 -88.902332 -6.820564
121.815974 -87.033688 -5.878103
121.815974 -85.139414 -4.988246
121.815974 -83.223650 -4.145622
121.815974 -81.289107 -3.347037
121.815974 -79.337140 -2.592048
121.815974 -77.368807 -1.880809
121.815974 -75.385424 -1.212686
121.815974 -73.388430 -0.586394
121.815974 -71.379151 -0.000721
121.815974 -69.358315 0.543744
121.815974 -67.326714 1.046548
121.815974 -65.284953 1.506344
121.815974 -63.233564 1.921059
121.815974 -61.172862 2.286640
121.815974 -59.103297 2.598090
121.815974 -57.025575 2.849273
121.815974 -54.940709 3.031618
121.815974 -52.850488 3.135416
121.815974 -50.757787 3.150619
121.815974 -48.666849 3.064685
121.815974 -46.583775 2.864788
121.815974 -44.516925 2.537723
121.815974 -42.477404 2.069934
121.815974 -40.479496 1.448336
121.815974 -38.541520 0.659851
121.815974 -36.686271 -0.307055
121.815974 -34.938656 -1.456939
121.815974 -33.323110 -2.785888
121.815974 -31.864322 -4.285101
121.815974 -30.587991 -5.942299
121.815974 -29.519826 -7.740593
121.815974 -28.688342 -9.659642
121.815974 -28.123901 -11.673256
121.815974 -27.852651 -13.746674
121.815974 -27.884216 -15.837570
121.815974 -28.205245 -17.904157
121.815974 -28.785432 -19.913761
121.815974 -29.586962 -21.846105
121.815974 -30.572661 -23.691581
121.815974 -31.712079 -25.446500
121.815974 -32.981936 -27.109611
121.815974 -34.362764 -28.681918
121.815974 -35.837599 -30.166506
121.815974 -37.393404 -31.566068
121.815974 -39.021126 -32.881332
121.815974 -40.713306 -34.112595
121.815974 -42.463073 -35.260577
121.815974 -44.263798 -36.326898
121.815974 -46.108502 -37.315243
121.815974 -47.990253 -38.231153
121.815974 -49.902315 -39.082044
121.815974 -51.838473 -39.876651
121.815974 -53.793577 -40.623483
121.815974 -55.763661 -41.329895
121.815974 -57.746401 -41.999965
121.815974 -59.741006 -42.633844
121.815974 -61.747410 -43.229303
121.815974 -63.765780 -43.782821
121.815974 -65.796295 -44.289939
121.815974 -67.839010 -44.745388
121.815974 -69.893279 -45.145482
121.815974 -71.957586 -45.490092
121.815974 -74.029727 -45.784067
121.815974 -76.107485 -46.035401
121.815974 -78.189234 -46.251301
121.815974 -80.273789 -46.438260
121.815974 -82.360215 -46.603107
121.815974 -84.447881 -46.751405
121.815974 -86.536458 -46.886342
121.815974 -88.625701 -47.010545
121.815974 -90.715519 -47.124880
121.815974 -92.805451 -47.236607
121.815974 -94.892916 -47.339160
121.815974 -96.847148 -46.731058
121.815974 -98.726286 -45.809213
121.815974 -100.583087 -44.843493
121.815974 -102.423646 -43.846939
121.815974 -104.246794 -42.818786
121.815974 -106.043175 -41.744937
% Elements (lines)
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
9 10
10 11
11 12
12 13
13 14
14 15
15 16
16 17
17 18
18 19
19 20
20 21
21 22
22 23
23 24
24 25
25 26
26 27
27 28
28 29
29 30
30 31
31 32
32 33
33 34
34 35
35 36
36 37
37 38
38 39
39 40
40 41
41 42
42 43
43 44
44 45
45 46
46 47
47 48
48 49
49 50
50 51
51 52
52 53
53 54
54 55
55 56
56 57
57 58
58 59
59 60
60 61
61 62
62 63
63 64
64 65
65 66
66 67
67 68
68 69
69 70
70 71
71 72
72 73
73 74
74 75
75 76
76 77
77 78
78 79
79 80
80 81
81 82
82 83
83 84
84 85
85 86
86 87
87 88
88 89
89 90
90 91
91 92
92 93
93 94
94 95
95 96
96 97
97 98
98 99
99 100
100 1

查看文件

@@ -0,0 +1,210 @@
% Model: Tunnel.mph
% Version: COMSOL
% Date: May 2023
% Dimension: 3
% Nodes:100
% Elements:100
% Expressions: 1
% Description: Contour
% Coordinates
93.765528 -95.163093 -41.047557
93.765528 -96.172621 -39.249741
93.765528 -97.049401 -37.352249
93.765528 -97.790841 -35.398393
93.765528 -98.362817 -33.388385
93.765528 -98.749162 -31.334756
93.765528 -98.926368 -29.252799
93.765528 -98.876954 -27.163999
93.765528 -98.596593 -25.093505
93.765528 -98.094202 -23.065322
93.765528 -97.387126 -21.098979
93.765528 -96.496325 -19.208630
93.765528 -95.441753 -17.404409
93.765528 -94.242448 -15.692864
93.765528 -92.916813 -14.077071
93.765528 -91.482072 -12.557243
93.765528 -89.951845 -11.133526
93.765528 -88.337370 -9.806059
93.765528 -86.648946 -8.573944
93.765528 -84.896816 -7.434186
93.765528 -83.090722 -6.381934
93.765528 -81.239496 -5.411200
93.765528 -79.350235 -4.516705
93.765528 -77.428849 -3.693415
93.765528 -75.480654 -2.935697
93.765528 -73.511460 -2.234250
93.765528 -71.527033 -1.577055
93.765528 -69.531301 -0.955006
93.765528 -67.525700 -0.365544
93.765528 -65.511131 0.192511
93.765528 -63.489212 0.723347
93.765528 -61.461815 1.232886
93.765528 -59.430735 1.727551
93.765528 -57.396676 2.209824
93.765528 -55.359774 2.679942
93.765528 -53.319801 3.136531
93.765528 -51.275587 3.573709
93.765528 -49.224500 3.977285
93.765528 -47.164521 4.332560
93.765528 -45.095339 4.629490
93.765528 -43.017662 4.859306
93.765528 -40.932997 5.013033
93.765528 -38.843826 5.081566
93.765528 -36.753735 5.055382
93.765528 -34.667644 4.924232
93.765528 -32.592395 4.675213
93.765528 -30.537823 4.291862
93.765528 -28.518095 3.754925
93.765528 -26.552849 3.044530
93.765528 -24.667321 2.144072
93.765528 -22.891523 1.043266
93.765528 -21.260662 -0.262309
93.765528 -19.816828 -1.771693
93.765528 -18.611530 -3.477099
93.765528 -17.698013 -5.354641
93.765528 -17.118756 -7.360488
93.765528 -16.895124 -9.436340
93.765528 -17.022321 -11.520585
93.765528 -17.476287 -13.559075
93.765528 -18.223970 -15.509398
93.765528 -19.222106 -17.344680
93.765528 -20.418491 -19.057857
93.765528 -21.764755 -20.656373
93.765528 -23.219751 -22.156908
93.765528 -24.754226 -23.576260
93.765528 -26.346709 -24.930330
93.765528 -27.979326 -26.235830
93.765528 -29.638889 -27.506935
93.765528 -31.322114 -28.746532
93.765528 -33.033245 -29.947276
93.765528 -34.777650 -31.099092
93.765528 -36.560414 -32.190559
93.765528 -38.378791 -33.221636
93.765528 -40.227953 -34.196464
93.765528 -42.103557 -35.119417
93.765528 -44.003226 -35.991765
93.765528 -45.925520 -36.813059
93.765528 -47.868318 -37.584617
93.765528 -49.829843 -38.307247
93.765528 -51.809231 -38.979383
93.765528 -53.805952 -39.598108
93.765528 -55.819237 -40.160586
93.765528 -57.847970 -40.664498
93.765528 -59.890712 -41.108220
93.765528 -61.945589 -41.491836
93.765528 -64.010836 -41.815001
93.765528 -66.084601 -42.078057
93.765528 -68.164875 -42.283476
93.765528 -70.249782 -42.434929
93.765528 -72.337657 -42.537927
93.765528 -74.427178 -42.599366
93.765528 -76.517430 -42.627810
93.765528 -78.607863 -42.633407
93.765528 -80.698310 -42.625366
93.765528 -82.788731 -42.613151
93.765528 -84.879177 -42.603938
93.765528 -86.968528 -42.612344
93.765528 -89.042262 -42.352606
93.765528 -91.106288 -42.018990
93.765528 -93.159657 -41.625607
% Elements (lines)
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
9 10
10 11
11 12
12 13
13 14
14 15
15 16
16 17
17 18
18 19
19 20
20 21
21 22
22 23
23 24
24 25
25 26
26 27
27 28
28 29
29 30
30 31
31 32
32 33
33 34
34 35
35 36
36 37
37 38
38 39
39 40
40 41
41 42
42 43
43 44
44 45
45 46
46 47
47 48
48 49
49 50
50 51
51 52
52 53
53 54
54 55
55 56
56 57
57 58
58 59
59 60
60 61
61 62
62 63
63 64
64 65
65 66
66 67
67 68
68 69
69 70
70 71
71 72
72 73
73 74
74 75
75 76
76 77
77 78
78 79
79 80
80 81
81 82
82 83
83 84
84 85
85 86
86 87
87 88
88 89
89 90
90 91
91 92
92 93
93 94
94 95
95 96
96 97
97 98
98 99
99 100
100 1

查看文件

@@ -0,0 +1,210 @@
% Model: Tunnel.mph
% Version: COMSOL
% Date: May 2023
% Dimension: 3
% Nodes:100
% Elements:100
% Expressions: 1
% Description: Contour
% Coordinates
65.715082 -76.548825 -40.661952
65.715082 -78.740650 -39.616818
65.715082 -80.841918 -38.384223
65.715082 -82.795478 -36.929815
65.715082 -84.549556 -35.240598
65.715082 -86.065257 -33.334636
65.715082 -87.314548 -31.244387
65.715082 -88.267383 -29.003581
65.715082 -88.893321 -26.650563
65.715082 -89.174854 -24.232045
65.715082 -89.104905 -21.798236
65.715082 -88.683356 -19.400205
65.715082 -87.916709 -17.089285
65.715082 -86.824703 -14.912960
65.715082 -85.452312 -12.901085
65.715082 -83.863519 -11.054576
65.715082 -82.118172 -9.354718
65.715082 -80.259143 -7.779629
65.715082 -78.315209 -6.310414
65.715082 -76.303373 -4.935546
65.715082 -74.233835 -3.649128
65.715082 -72.113471 -2.448293
65.715082 -69.947639 -1.331506
65.715082 -67.742150 -0.295202
65.715082 -65.504047 0.668741
65.715082 -63.240341 1.571005
65.715082 -60.958616 2.426766
65.715082 -58.666233 3.253613
65.715082 -56.370192 4.070270
65.715082 -54.073784 4.885902
65.715082 -51.777230 5.701103
65.715082 -49.479280 6.512391
65.715082 -47.178658 7.316047
65.715082 -44.873715 8.107211
65.715082 -42.563196 8.881950
65.715082 -40.245115 9.633721
65.715082 -37.917221 10.354522
65.715082 -35.578005 11.037645
65.715082 -33.226338 11.676564
65.715082 -30.861932 12.266544
65.715082 -28.483886 12.798795
65.715082 -26.091821 13.263893
65.715082 -23.686299 13.653332
65.715082 -21.268788 13.959465
65.715082 -18.841217 14.171106
65.715082 -16.406771 14.276731
65.715082 -13.970112 14.264419
65.715082 -11.537585 14.122810
65.715082 -9.116987 13.843910
65.715082 -6.717989 13.417864
65.715082 -4.352718 12.833155
65.715082 -2.035959 12.079154
65.715082 0.212062 11.140306
65.715082 2.361555 9.994347
65.715082 4.367924 8.613889
65.715082 6.167489 6.973995
65.715082 7.674233 5.062788
65.715082 8.789210 2.900593
65.715082 9.425615 0.553126
65.715082 9.547351 -1.876288
65.715082 9.182734 -4.282169
65.715082 8.408387 -6.590158
65.715082 7.313019 -8.765195
65.715082 5.973702 -10.799789
65.715082 4.446653 -12.697985
65.715082 2.771879 -14.467491
65.715082 0.980014 -16.118553
65.715082 -0.904935 -17.662668
65.715082 -2.864054 -19.111659
65.715082 -4.882300 -20.477188
65.715082 -6.948741 -21.768704
65.715082 -9.053518 -22.996831
65.715082 -11.188644 -24.171443
65.715082 -13.348069 -25.300789
65.715082 -15.527332 -26.391397
65.715082 -17.722799 -27.449020
65.715082 -19.931056 -28.479682
65.715082 -22.150699 -29.485599
65.715082 -24.381823 -30.465784
65.715082 -26.625197 -31.417574
65.715082 -28.882980 -32.334646
65.715082 -31.155899 -33.213527
65.715082 -33.443369 -34.053808
65.715082 -35.745533 -34.852935
65.715082 -38.063290 -35.605597
65.715082 -40.398147 -36.303362
65.715082 -42.749540 -36.943207
65.715082 -45.114996 -37.528976
65.715082 -47.492086 -38.065625
65.715082 -49.879163 -38.555945
65.715082 -52.275583 -38.998324
65.715082 -54.680932 -39.389222
65.715082 -57.094508 -39.725549
65.715082 -59.515350 -40.004815
65.715082 -61.942209 -40.225756
65.715082 -64.373309 -40.394246
65.715082 -66.806824 -40.523275
65.715082 -69.241117 -40.618691
65.715082 -71.677631 -40.689862
65.715082 -74.114664 -40.730912
% Elements (lines)
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
9 10
10 11
11 12
12 13
13 14
14 15
15 16
16 17
17 18
18 19
19 20
20 21
21 22
22 23
23 24
24 25
25 26
26 27
27 28
28 29
29 30
30 31
31 32
32 33
33 34
34 35
35 36
36 37
37 38
38 39
39 40
40 41
41 42
42 43
43 44
44 45
45 46
46 47
47 48
48 49
49 50
50 51
51 52
52 53
53 54
54 55
55 56
56 57
57 58
58 59
59 60
60 61
61 62
62 63
63 64
64 65
65 66
66 67
67 68
68 69
69 70
70 71
71 72
72 73
73 74
74 75
75 76
76 77
77 78
78 79
79 80
80 81
81 82
82 83
83 84
84 85
85 86
86 87
87 88
88 89
89 90
90 91
91 92
92 93
93 94
94 95
95 96
96 97
97 98
98 99
99 100
100 1

查看文件

@@ -0,0 +1,210 @@
% Model: Tunnel.mph
% Version: COMSOL
% Date: May 2023
% Dimension: 3
% Nodes:100
% Elements:100
% Expressions: 1
% Description: Contour
% Coordinates
37.664636 -66.454235 -38.193313
37.664636 -68.806247 -36.459325
37.664636 -71.033226 -34.542239
37.664636 -73.069576 -32.424261
37.664636 -74.862046 -30.096841
37.664636 -76.351731 -27.565425
37.664636 -77.475309 -24.852186
37.664636 -78.161894 -21.997608
37.664636 -78.351337 -19.068180
37.664636 -78.024803 -16.150761
37.664636 -77.213975 -13.328810
37.664636 -75.982689 -10.662547
37.664636 -74.414645 -8.178411
37.664636 -72.589825 -5.875596
37.664636 -70.567184 -3.743967
37.664636 -68.390045 -1.770064
37.664636 -66.088097 0.056960
