% Model:    Tunnel.mph 
% Version:  COMSOL 
% Date:     May 2023 
% Dimension:      3 
% Nodes:100 
% Elements:100 
% Expressions:     1 
% Description:        Contour 
% Coordinates 
 -133.686249     5.266739   135.854419 
 -133.686249     5.690750   136.960971 
 -133.686249     6.193777   138.072987 
 -133.686249     6.730273   139.169191 
 -133.686249     7.316268   140.239798 
 -133.686249     7.947471   141.284361 
 -133.686249     8.627610   142.297734 
 -133.686249     9.355493   143.277375 
 -133.686249    10.129641   144.220882 
 -133.686249    10.948149   145.126175 
 -133.686249    11.808188   145.992127 
 -133.686249    12.705688   146.819205 
 -133.686249    13.637972   147.606867 
 -133.686249    14.603116   148.353908 
 -133.686249    15.598661   149.059937 
 -133.686249    16.621273   149.726181 
 -133.686249    17.667111   150.355369 
 -133.686249    18.732199   150.951420 
 -133.686249    19.813571   151.517408 
 -133.686249    20.909104   152.055485 
 -133.686249    22.017016   152.567603 
 -133.686249    23.135876   153.055344 
 -133.686249    24.264585   153.519847 
 -133.686249    25.402218   153.962046 
 -133.686249    26.547963   154.382783 
 -133.686249    27.701083   154.782874 
 -133.686249    28.860916   155.163067 
 -133.686249    30.026892   155.523989 
 -133.686249    31.198585   155.865893 
 -133.686249    32.375695   156.188653 
 -133.686249    33.558095   156.491454 
 -133.686249    34.745743   156.772960 
 -133.686249    35.938675   157.031135 
 -133.686249    37.137082   157.262532 
 -133.686249    38.341138   157.462401 
 -133.686249    39.550492   157.627151 
 -133.686249    40.764470   157.753305 
 -133.686249    41.982186   157.835650 
 -133.686249    43.202229   157.868169 
 -133.686249    44.422443   157.844242 
 -133.686249    45.639722   157.756785 
 -133.686249    46.849696   157.597822 
 -133.686249    48.046152   157.357731 
 -133.686249    49.220133   157.025038 
 -133.686249    50.358525   156.586157 
 -133.686249    51.442135   156.025930 
 -133.686249    52.446075   155.333385 
 -133.686249    53.338399   154.502420 
 -133.686249    54.079680   153.534745 
 -133.686249    54.628885   152.446835 
 -133.686249    54.955839   151.272880 
 -133.686249    55.058471   150.058254 
 -133.686249    54.957933   148.843067 
 -133.686249    54.680439   147.655464 
 -133.686249    54.250154   146.514070 
 -133.686249    53.691082   145.429737 
 -133.686249    53.024705   144.407676 
 -133.686249    52.268515   143.450050 
 -133.686249    51.437039   142.556894 
 -133.686249    50.544732   141.724390 
 -133.686249    49.603192   140.947930 
 -133.686249    48.621017   140.223497 
 -133.686249    47.605220   139.546960 
 -133.686249    46.561593   138.914155 
 -133.686249    45.494885   138.321050 
 -133.686249    44.409175   137.763456 
 -133.686249    43.308083   137.236854 
 -133.686249    42.194288   136.737668 
 -133.686249    41.069667   136.263359 
 -133.686249    39.935830   135.811512 
 -133.686249    38.794216   135.379679 
 -133.686249    37.646274   134.964949 
 -133.686249    36.493285   134.564454 
 -133.686249    35.335921   134.176781 
 -133.686249    34.174606   133.801109 
 -133.686249    33.009600   133.437041 
 -133.686249    31.841212   133.083974 
 -133.686249    30.669913   132.740685 
 -133.686249    29.495894   132.406821 
 -133.686249    28.318956   132.083397 
 -133.686249    27.138793   131.771958 
 -133.686249    25.955040   131.474464 
 -133.686249    24.767356   131.193074 
 -133.686249    23.575493   130.929964 
 -133.686249    22.379409   130.686778 
 -133.686249    21.179248   130.464576 
 -133.686249    19.975333   130.263708 
 -133.686249    18.768104   130.083827 
 -133.686249    17.558120   129.923474 
 -133.686249    16.345639   129.783402 
 -133.686249    15.130561   129.667789 
 -133.686249    13.914152   129.572439 
 -133.686249    12.747006   129.629603 
 -133.686249    11.728774   130.301570 
 -133.686249    10.745797   131.025213 
 -133.686249     9.779847   131.771551 
 -133.686249     8.827086   132.534474 
 -133.686249     7.887184   133.313253 
 -133.686249     6.963155   134.110662 
 -133.686249     6.064887   134.937099 
% Elements (lines) 
1 2 
2 3 
3 4 
4 5 
5 6 
6 7 
7 8 
8 9 
9 10 
10 11 
11 12 
12 13 
13 14 
14 15 
15 16 
16 17 
17 18 
18 19 
19 20 
20 21 
21 22 
22 23 
23 24 
24 25 
25 26 
26 27 
27 28 
28 29 
29 30 
30 31 
31 32 
32 33 
33 34 
34 35 
35 36 
36 37 
37 38 
38 39 
39 40 
40 41 
41 42 
42 43 
43 44 
44 45 
45 46 
46 47 
47 48 
48 49 
49 50 
50 51 
51 52 
52 53 
53 54 
54 55 
55 56 
56 57 
57 58 
58 59 
59 60 
60 61 
61 62 
62 63 
63 64 
64 65 
65 66 
66 67 
67 68 
68 69 
69 70 
70 71 
71 72 
72 73 
73 74 
74 75 
75 76 
76 77 
77 78 
78 79 
79 80 
80 81 
81 82 
82 83 
83 84 
84 85 
85 86 
86 87 
87 88 
88 89 
89 90 
90 91 
91 92 
92 93 
93 94 
94 95 
95 96 
96 97 
97 98 
98 99 
99 100 
100 1 
