% Model:    Tunnel.mph 
% Version:  COMSOL 
% Date:     May 2023 
% Dimension:      3 
% Nodes:100 
% Elements:100 
% Expressions:     1 
% Description:        Contour 
% Coordinates 
  -51.288579    13.479311   124.778704 
  -51.288579    12.048468   126.856226 
  -51.288579    10.686306   129.002124 
  -51.288579     9.446417   131.220738 
  -51.288579     8.360838   133.518616 
  -51.288579     7.465407   135.896786 
  -51.288579     6.801307   138.349320 
  -51.288579     6.412124   140.859838 
  -51.288579     6.341223   143.398930 
  -51.288579     6.629558   145.922153 
  -51.288579     7.293791   148.373320 
  -51.288579     8.304218   150.703700 
  -51.288579     9.599221   152.889463 
  -51.288579    11.112591   154.930751 
  -51.288579    12.788212   156.841536 
  -51.288579    14.586194   158.637922 
  -51.288579    16.482408   160.330414 
  -51.288579    18.461915   161.924766 
  -51.288579    20.513425   163.425397 
  -51.288579    22.627197   164.837047 
  -51.288579    24.794786   166.164626 
  -51.288579    27.009214   167.412549 
  -51.288579    29.265295   168.583521 
  -51.288579    31.559932   169.676988 
  -51.288579    33.890872   170.690728 
  -51.288579    36.252493   171.630934 
  -51.288579    38.634100   172.519446 
  -51.288579    41.027761   173.374970 
  -51.288579    43.432879   174.197742 
  -51.288579    45.849764   174.985280 
  -51.288579    48.276925   175.740579 
  -51.288579    50.712327   176.468893 
  -51.288579    53.154529   177.174077 
  -51.288579    55.603056   177.856957 
  -51.288579    58.058492   178.514540 
  -51.288579    60.522744   179.138220 
  -51.288579    62.998266   179.715461 
  -51.288579    65.486723   180.233994 
  -51.288579    67.988312   180.684894 
  -51.288579    70.501779   181.063949 
  -51.288579    73.025017   181.371402 
  -51.288579    75.556007   181.606510 
  -51.288579    78.093161   181.761068 
  -51.288579    80.634276   181.819991 
  -51.288579    83.175291   181.761038 
  -51.288579    85.708471   181.555097 
  -51.288579    88.220212   181.168483 
  -51.288579    90.688942   180.566589 
  -51.288579    93.083468   179.717191 
  -51.288579    95.363552   178.596952 
  -51.288579    97.485866   177.201014 
  -51.288579    99.411471   175.544273 
  -51.288579   101.111840   173.656939 
  -51.288579   102.568789   171.575791 
  -51.288579   103.769572   169.336938 
  -51.288579   104.701949   166.973680 
  -51.288579   105.345718   164.516219 
  -51.288579   105.672982   161.997233 
  -51.288579   105.658646   159.457306 
  -51.288579   105.291334   156.944106 
  -51.288579   104.582169   154.505046 
  -51.288579   103.564116   152.177604 
  -51.288579   102.279636   149.985554 
  -51.288579   100.772130   147.940106 
  -51.288579    99.082320   146.042159 
  -51.288579    97.245965   144.285313 
  -51.288579    95.294148   142.657437 
  -51.288579    93.252850   141.143063 
  -51.288579    91.142547   139.726263 
  -51.288579    88.978453   138.392973 
  -51.288579    86.770455   137.133660 
  -51.288579    84.524990   135.942408 
  -51.288579    82.245757   134.817098 
  -51.288579    79.935102   133.757822 
  -51.288579    77.595322   132.764502 
  -51.288579    75.230069   131.833417 
  -51.288579    72.844197   130.956461 
  -51.288579    70.443017   130.122276 
  -51.288579    68.031347   129.318872 
  -51.288579    65.613216   128.535098 
  -51.288579    63.192071   127.760689 
  -51.288579    60.770965   126.986154 
  -51.288579    58.353303   126.200936 
  -51.288579    55.941919   125.396665 
  -51.288579    53.524902   124.609785 
  -51.288579    51.078259   123.921067 
  -51.288579    48.603180   123.342500 
  -51.288579    46.107177   122.861983 
  -51.288579    43.595250   122.473062 
  -51.288579    41.071415   122.170863 
  -51.288579    38.538955   121.952329 
  -51.288579    36.000782   121.815279 
  -51.288579    33.459595   121.755163 
  -51.288579    30.917680   121.761888 
  -51.288579    28.376462   121.823213 
  -51.288579    25.836639   121.926523 
  -51.288579    23.328608   122.287377 
  -51.288579    20.844235   122.828270 
  -51.288579    18.366998   123.401121 
  -51.288579    15.900317   124.015916 
% Elements (lines) 
1 2 
2 3 
3 4 
4 5 
5 6 
6 7 
7 8 
8 9 
9 10 
10 11 
11 12 
12 13 
13 14 
14 15 
15 16 
16 17 
17 18 
18 19 
19 20 
20 21 
21 22 
22 23 
23 24 
24 25 
25 26 
26 27 
27 28 
28 29 
29 30 
30 31 
31 32 
32 33 
33 34 
34 35 
35 36 
36 37 
37 38 
38 39 
39 40 
40 41 
41 42 
42 43 
43 44 
44 45 
45 46 
46 47 
47 48 
48 49 
49 50 
50 51 
51 52 
52 53 
53 54 
54 55 
55 56 
56 57 
57 58 
58 59 
59 60 
60 61 
61 62 
62 63 
63 64 
64 65 
65 66 
66 67 
67 68 
68 69 
69 70 
70 71 
71 72 
72 73 
73 74 
74 75 
75 76 
76 77 
77 78 
78 79 
79 80 
80 81 
81 82 
82 83 
83 84 
84 85 
85 86 
86 87 
87 88 
88 89 
89 90 
90 91 
91 92 
92 93 
93 94 
94 95 
95 96 
96 97 
97 98 
98 99 
99 100 
100 1 
