% Model:    Tunnel.mph 
% Version:  COMSOL 
% Date:     May 2023 
% Dimension:      3 
% Nodes:100 
% Elements:100 
% Expressions:     1 
% Description:        Contour 
% Coordinates 
  -23.822689    -3.710920   118.829854 
  -23.822689    -5.020457   121.192634 
  -23.822689    -6.193967   123.659059 
  -23.822689    -7.175503   126.207795 
  -23.822689    -7.943308   128.828783 
  -23.822689    -8.482356   131.506099 
  -23.822689    -8.768162   134.221933 
  -23.822689    -8.769278   136.952496 
  -23.822689    -8.455664   139.664701 
  -23.822689    -7.802052   142.315275 
  -23.822689    -6.802853   144.855780 
  -23.822689    -5.485780   147.247306 
  -23.822689    -3.902995   149.472465 
  -23.822689    -2.114015   151.536061 
  -23.822689    -0.169246   153.453948 
  -23.822689     1.895658   155.242098 
  -23.822689     4.057017   156.912526 
  -23.822689     6.299710   158.472132 
  -23.822689     8.613369   159.924433 
  -23.822689    10.989432   161.272281 
  -23.822689    13.418965   162.521251 
  -23.822689    15.892645   163.680417 
  -23.822689    18.401800   164.760777 
  -23.822689    20.936634   165.779513 
  -23.822689    23.485672   166.762321 
  -23.822689    26.038280   167.735845 
  -23.822689    28.586076   168.721799 
  -23.822689    31.126188   169.727426 
  -23.822689    33.669852   170.723995 
  -23.822689    36.231461   171.673393 
  -23.822689    38.815567   172.559667 
  -23.822689    41.420440   173.382955 
  -23.822689    44.041181   174.154270 
  -23.822689    46.675234   174.878889 
  -23.822689    49.320700   175.560677 
  -23.822689    51.976048   176.203003 
  -23.822689    54.640674   176.805602 
  -23.822689    57.314657   177.365200 
  -23.822689    59.998186   177.877016 
  -23.822689    62.691678   178.333418 
  -23.822689    65.395386   178.724628 
  -23.822689    68.109156   179.038225 
  -23.822689    70.832065   179.258178 
  -23.822689    73.561711   179.364014 
  -23.822689    76.293055   179.328918 
  -23.822689    79.016226   179.117791 
  -23.822689    81.713181   178.687658 
  -23.822689    84.356267   178.001290 
  -23.822689    86.910643   177.036444 
  -23.822689    89.336826   175.784101 
  -23.822689    91.593061   174.246786 
  -23.822689    93.636722   172.436662 
  -23.822689    95.424156   170.373333 
  -23.822689    96.911608   168.084509 
  -23.822689    98.053956   165.605636 
  -23.822689    98.805174   162.981922 
  -23.822689    99.131278   160.272461 
  -23.822689    99.021018   157.545644 
  -23.822689    98.485525   154.869434 
  -23.822689    97.563012   152.300327 
  -23.822689    96.314814   149.872043 
  -23.822689    94.806542   147.595582 
  -23.822689    93.091943   145.469789 
  -23.822689    91.212073   143.488335 
  -23.822689    89.200544   141.640423 
  -23.822689    87.085005   139.912352 
  -23.822689    84.886841   138.290541 
  -23.822689    82.621570   136.763744 
  -23.822689    80.300336   135.323403 
  -23.822689    77.929356   133.966496 
  -23.822689    75.511749   132.694539 
  -23.822689    73.050390   131.509461 
  -23.822689    70.551332   130.405979 
  -23.822689    68.027584   129.360049 
  -23.822689    65.495309   128.334830 
  -23.822689    62.961635   127.313056 
  -23.822689    60.424374   126.300249 
  -23.822689    57.878530   125.309244 
  -23.822689    55.319712   124.352278 
  -23.822689    52.745078   123.438741 
  -23.822689    50.152964   122.576070 
  -23.822689    47.542912   121.769347 
  -23.822689    44.915259   121.021941 
  -23.822689    42.270869   120.336096 
  -23.822689    39.611309   119.711656 
  -23.822689    36.938719   119.145529 
  -23.822689    34.255568   118.631700 
  -23.822689    31.564092   118.163393 
  -23.822689    28.866311   117.732845 
  -23.822689    26.163871   117.332443 
  -23.822689    23.458265   116.954081 
  -23.822689    20.754404   116.589825 
  -23.822689    18.024697   116.717031 
  -23.822689    15.298890   116.894384 
  -23.822689    12.573577   117.090050 
  -23.822689     9.849712   117.300110 
  -23.822689     7.126728   117.524772 
  -23.822689     4.405247   117.766801 
  -23.822689     1.686199   118.033118 
  -23.822689    -1.028946   118.342714 
% Elements (lines) 
1 2 
2 3 
3 4 
4 5 
5 6 
6 7 
7 8 
8 9 
9 10 
10 11 
11 12 
12 13 
13 14 
14 15 
15 16 
16 17 
17 18 
18 19 
19 20 
20 21 
21 22 
22 23 
23 24 
24 25 
25 26 
26 27 
27 28 
28 29 
29 30 
30 31 
31 32 
32 33 
33 34 
34 35 
35 36 
36 37 
37 38 
38 39 
39 40 
40 41 
41 42 
42 43 
43 44 
44 45 
45 46 
46 47 
47 48 
48 49 
49 50 
50 51 
51 52 
52 53 
53 54 
54 55 
55 56 
56 57 
57 58 
58 59 
59 60 
60 61 
61 62 
62 63 
63 64 
64 65 
65 66 
66 67 
67 68 
68 69 
69 70 
70 71 
71 72 
72 73 
73 74 
74 75 
75 76 
76 77 
77 78 
78 79 
79 80 
80 81 
81 82 
82 83 
83 84 
84 85 
85 86 
86 87 
87 88 
88 89 
89 90 
90 91 
91 92 
92 93 
93 94 
94 95 
95 96 
96 97 
97 98 
98 99 
99 100 
100 1 
