% Model:    Tunnel.mph 
% Version:  COMSOL 
% Date:     May 2023 
% Dimension:      3 
% Nodes:100 
% Elements:100 
% Expressions:     1 
% Description:        Contour 
% Coordinates 
   31.109092   -59.289025   105.571087 
   31.109092   -59.282004   109.132379 
   31.109092   -59.077882   112.729265 
   31.109092   -58.662024   116.307704 
   31.109092   -58.016763   119.851882 
   31.109092   -57.124918   123.342043 
   31.109092   -55.968772   126.753610 
   31.109092   -54.529576   130.055517 
   31.109092   -52.786489   133.207217 
   31.109092   -50.715671   136.153361 
   31.109092   -48.307463   138.830426 
   31.109092   -45.595181   141.199215 
   31.109092   -42.644457   143.264551 
   31.109092   -39.533360   145.080689 
   31.109092   -36.326270   146.722292 
   31.109092   -33.064708   148.253251 
   31.109092   -29.774258   149.721271 
   31.109092   -26.468957   151.155591 
   31.109092   -23.154455   152.568516 
   31.109092   -19.832901   153.964796 
   31.109092   -16.505171   155.346296 
   31.109092   -13.169727   156.709070 
   31.109092    -9.823761   158.045765 
   31.109092    -6.465746   159.351904 
   31.109092    -3.095923   160.627264 
   31.109092     0.283616   161.876679 
   31.109092     3.667197   163.115123 
   31.109092     7.051570   164.351404 
   31.109092    10.442504   165.569527 
   31.109092    13.863811   166.698740 
   31.109092    17.339470   167.646732 
   31.109092    20.843456   168.485903 
   31.109092    24.343678   169.340714 
   31.109092    27.842762   170.200225 
   31.109092    31.345952   171.042812 
   31.109092    34.855546   171.858353 
   31.109092    38.371717   172.645047 
   31.109092    41.895143   173.398504 
   31.109092    45.427193   174.110364 
   31.109092    48.970451   174.763997 
   31.109092    52.527711   175.336272 
   31.109092    56.101264   175.795197 
   31.109092    59.690743   176.104345 
   31.109092    63.291417   176.221514 
   31.109092    66.892122   176.110245 
   31.109092    70.475525   175.742336 
   31.109092    74.015432   175.077376 
   31.109092    77.464376   174.042331 
   31.109092    80.731837   172.533249 
   31.109092    83.665235   170.451813 
   31.109092    86.080513   167.788390 
   31.109092    87.839809   164.652515 
   31.109092    88.892760   161.213273 
   31.109092    89.257619   157.633977 
   31.109092    88.969284   154.047144 
   31.109092    88.063041   150.564458 
   31.109092    86.587588   147.281656 
   31.109092    84.622970   144.265075 
   31.109092    82.277162   141.532942 
   31.109092    79.663118   139.054872 
   31.109092    76.874978   136.773459 
   31.109092    73.982565   134.625234 
   31.109092    71.026890   132.564742 
   31.109092    68.020747   130.578611 
   31.109092    64.957390   128.682045 
   31.109092    61.823029   126.905502 
   31.109092    58.611979   125.271708 
   31.109092    55.336412   123.771165 
   31.109092    52.016374   122.371522 
   31.109092    48.666707   121.044191 
   31.109092    45.296051   119.771086 
   31.109092    41.909098   118.542007 
   31.109092    38.508881   117.350047 
   31.109092    35.097325   116.190955 
   31.109092    31.675977   115.061066 
   31.109092    28.244295   113.962974 
   31.109092    24.801106   112.901526 
   31.109092    21.349178   111.868814 
   31.109092    17.894328   110.845888 
   31.109092    14.441161   109.817311 
   31.109092    10.992528   108.773659 
   31.109092     7.544086   107.729405 
   31.109092     4.087392   106.712782 
   31.109092     0.616008   105.747603 
   31.109092    -2.873210   104.849135 
   31.109092    -6.380658   104.024729 
   31.109092    -9.905356   103.277542 
   31.109092   -13.445965   102.609785 
   31.109092   -16.999576   102.014995 
   31.109092   -20.563586   101.485943 
   31.109092   -24.135545   101.013496 
   31.109092   -27.714594   100.598064 
   31.109092   -31.299587   100.237476 
   31.109092   -34.889393    99.927971 
   31.109092   -38.464932    99.859402 
   31.109092   -41.979748   100.660340 
   31.109092   -45.479119   101.518780 
   31.109092   -48.970155   102.411812 
   31.109092   -52.451786   103.342678 
   31.109092   -55.915044   104.333031 
% Elements (lines) 
1 2 
2 3 
3 4 
4 5 
5 6 
6 7 
7 8 
8 9 
9 10 
10 11 
11 12 
12 13 
13 14 
14 15 
15 16 
16 17 
17 18 
18 19 
19 20 
20 21 
21 22 
22 23 
23 24 
24 25 
25 26 
26 27 
27 28 
28 29 
29 30 
30 31 
31 32 
32 33 
33 34 
34 35 
35 36 
36 37 
37 38 
38 39 
39 40 
40 41 
41 42 
42 43 
43 44 
44 45 
45 46 
46 47 
47 48 
48 49 
49 50 
50 51 
51 52 
52 53 
53 54 
54 55 
55 56 
56 57 
57 58 
58 59 
59 60 
60 61 
61 62 
62 63 
63 64 
64 65 
65 66 
66 67 
67 68 
68 69 
69 70 
70 71 
71 72 
72 73 
73 74 
74 75 
75 76 
76 77 
77 78 
78 79 
79 80 
80 81 
81 82 
82 83 
83 84 
84 85 
85 86 
86 87 
87 88 
88 89 
89 90 
90 91 
91 92 
92 93 
93 94 
94 95 
95 96 
96 97 
97 98 
98 99 
99 100 
100 1 
