% Model:    Tunnel.mph 
% Version:  COMSOL 
% Date:     May 2023 
% Dimension:      3 
% Nodes:100 
% Elements:100 
% Expressions:     1 
% Description:        Contour 
% Coordinates 
   58.574982   -66.428172    98.842472 
   58.574982   -68.190904   101.784705 
   58.574982   -69.720853   104.883867 
   58.574982   -70.896747   108.133401 
   58.574982   -71.658231   111.503778 
   58.574982   -71.955583   114.945886 
   58.574982   -71.746626   118.394000 
   58.574982   -71.002174   121.766953 
   58.574982   -69.735863   124.980771 
   58.574982   -68.004488   127.970506 
   58.574982   -65.888509   130.702362 
   58.574982   -63.463948   133.165195 
   58.574982   -60.796809   135.363658 
   58.574982   -57.941326   137.311846 
   58.574982   -54.954395   139.052879 
   58.574982   -51.897208   140.668124 
   58.574982   -48.806282   142.218020 
   58.574982   -45.694504   143.725661 
   58.574982   -42.566794   145.199986 
   58.574982   -39.424747   146.643499 
   58.574982   -36.269179   148.057220 
   58.574982   -33.101207   149.442914 
   58.574982   -29.922293   150.803331 
   58.574982   -26.733961   152.141535 
   58.574982   -23.537108   153.459283 
   58.574982   -20.331366   154.755235 
   58.574982   -17.115129   156.024827 
   58.574982   -13.883229   157.253966 
   58.574982   -10.626939   158.416774 
   58.574982    -7.338464   159.485040 
   58.574982    -4.016982   160.445717 
   58.574982    -0.668812   161.309125 
   58.574982     2.697101   162.100661 
   58.574982     6.073604   162.845973 
   58.574982     9.455774   163.565100 
   58.574982    12.840469   164.272282 
   58.574982    16.226166   164.974647 
   58.574982    19.611711   165.677750 
   58.574982    22.995979   166.386978 
   58.574982    26.379004   167.102112 
   58.574982    29.763760   167.808976 
   58.574982    33.156894   168.474205 
   58.574982    36.566832   169.046272 
   58.574982    39.999034   169.462507 
   58.574982    43.450254   169.663979 
   58.574982    46.906718   169.609450 
   58.574982    50.346702   169.269839 
   58.574982    53.741561   168.620100 
   58.574982    57.052404   167.628751 
   58.574982    60.225585   166.260491 
   58.574982    63.195619   164.495008 
   58.574982    65.883914   162.325471 
   58.574982    68.193036   159.757242 
   58.574982    70.001139   156.816218 
   58.574982    71.160261   153.566158 
   58.574982    71.522304   150.136310 
   58.574982    71.030803   146.722216 
   58.574982    69.788104   143.501901 
   58.574982    67.993579   140.550113 
   58.574982    65.831456   137.853912 
   58.574982    63.421501   135.375701 
   58.574982    60.833761   133.083222 
   58.574982    58.111087   130.952446 
   58.574982    55.281411   128.965784 
   58.574982    52.362159   127.113161 
   58.574982    49.366161   125.387298 
   58.574982    46.306204   123.777442 
   58.574982    43.195925   122.266933 
   58.574982    40.050858   120.830118 
   58.574982    36.884206   119.441422 
   58.574982    33.704943   118.081827 
   58.574982    30.517333   116.741901 
   58.574982    27.322383   115.419573 
   58.574982    24.119131   114.117488 
   58.574982    20.905311   112.841733 
   58.574982    17.678202   111.600011 
   58.574982    14.436209   110.397684 
   58.574982    11.179426   109.236025 
   58.574982     7.909413   108.112122 
   58.574982     4.628928   107.019129 
   58.574982     1.341339   105.947693 
   58.574982    -1.950895   104.890590 
   58.574982    -5.246722   103.844756 
   58.574982    -8.547142   102.813513 
   58.574982   -11.855326   101.807488 
   58.574982   -15.176730   100.846100 
   58.574982   -18.519010    99.960277 
   58.574982   -21.889127    99.187629 
   58.574982   -25.288454    98.556000 
   58.574982   -28.710502    98.061486 
   58.574982   -32.145303    97.664095 
   58.574982   -35.586502    97.326112 
   58.574982   -39.031436    97.028325 
   58.574982   -42.479295    96.766606 
   58.574982   -45.930054    96.546510 
   58.574982   -49.383945    96.382739 
   58.574982   -52.834412    96.378862 
   58.574982   -56.257984    96.861889 
   58.574982   -59.673338    97.405506 
   58.574982   -63.077864    98.012698 
% Elements (lines) 
1 2 
2 3 
3 4 
4 5 
5 6 
6 7 
7 8 
8 9 
9 10 
10 11 
11 12 
12 13 
13 14 
14 15 
15 16 
16 17 
17 18 
18 19 
19 20 
20 21 
21 22 
22 23 
23 24 
24 25 
25 26 
26 27 
27 28 
28 29 
29 30 
30 31 
31 32 
32 33 
33 34 
34 35 
35 36 
36 37 
37 38 
38 39 
39 40 
40 41 
41 42 
42 43 
43 44 
44 45 
45 46 
46 47 
47 48 
48 49 
49 50 
50 51 
51 52 
52 53 
53 54 
54 55 
55 56 
56 57 
57 58 
58 59 
59 60 
60 61 
61 62 
62 63 
63 64 
64 65 
65 66 
66 67 
67 68 
68 69 
69 70 
70 71 
71 72 
72 73 
73 74 
74 75 
75 76 
76 77 
77 78 
78 79 
79 80 
80 81 
81 82 
82 83 
83 84 
84 85 
85 86 
86 87 
87 88 
88 89 
89 90 
90 91 
91 92 
92 93 
93 94 
94 95 
95 96 
96 97 
97 98 
98 99 
99 100 
100 1 
