% Model:    Tunnel.mph 
% Version:  COMSOL 
% Date:     May 2023 
% Dimension:      3 
% Nodes:100 
% Elements:100 
% Expressions:     1 
% Description:        Contour 
% Coordinates 
   86.040872   -68.686113    94.562511 
   86.040872   -71.074310    95.848468 
   86.040872   -73.389244    97.278957 
   86.040872   -75.566753    98.910372 
   86.040872   -77.550200   100.772123 
   86.040872   -79.270755   102.878411 
   86.040872   -80.653133   105.219869 
   86.040872   -81.626544   107.758225 
   86.040872   -82.139000   110.427873 
   86.040872   -82.174528   113.146218 
   86.040872   -81.758368   115.833313 
   86.040872   -80.945453   118.428754 
   86.040872   -79.801986   120.897090 
   86.040872   -78.385601   123.220044 
   86.040872   -76.745531   125.391250 
   86.040872   -74.924263   127.413193 
   86.040872   -72.955820   129.292395 
   86.040872   -70.866188   131.036011 
   86.040872   -68.674131   132.649094 
   86.040872   -66.393738   134.134751 
   86.040872   -64.037769   135.497496 
   86.040872   -61.621765   136.750958 
   86.040872   -59.165417   137.923645 
   86.040872   -56.689068   139.053641 
   86.040872   -54.208279   140.173881 
   86.040872   -51.729718   141.299017 
   86.040872   -49.251133   142.424123 
   86.040872   -46.768542   143.540335 
   86.040872   -44.279163   144.641329 
   86.040872   -41.779609   145.718988 
   86.040872   -39.264014   146.758604 
   86.040872   -36.728612   147.748917 
   86.040872   -34.173766   148.687964 
   86.040872   -31.601004   149.576759 
   86.040872   -29.012196   150.417639 
   86.040872   -26.409823   151.215623 
   86.040872   -23.796199   151.975945 
   86.040872   -21.172633   152.701241 
   86.040872   -18.539707   153.391774 
   86.040872   -15.897309   154.045110 
   86.040872   -13.244076   154.652869 
   86.040872   -10.578361   155.203170 
   86.040872    -7.898817   155.681454 
   86.040872    -5.204848   156.069949 
   86.040872    -2.497277   156.347498 
   86.040872     0.220690   156.489107 
   86.040872     2.942098   156.466515 
   86.040872     5.654610   156.248035 
   86.040872     8.338932   155.802278 
   86.040872    10.968700   155.104144 
   86.040872    13.511421   154.136336 
   86.040872    15.932777   152.895866 
   86.040872    18.201612   151.394582 
   86.040872    20.284540   149.644623 
   86.040872    22.146657   147.661484 
   86.040872    23.752254   145.465644 
   86.040872    25.066715   143.084222 
   86.040872    26.059201   140.551751 
   86.040872    26.705452   137.909699 
   86.040872    26.989888   135.204698 
   86.040872    26.906201   132.486073 
   86.040872    26.456588   129.803563 
   86.040872    25.649096   127.206292 
   86.040872    24.499327   124.741279 
   86.040872    23.038182   122.446872 
   86.040872    21.306795   120.348541 
   86.040872    19.355368   118.452544 
   86.040872    17.234723   116.747389 
   86.040872    14.986835   115.213393 
   86.040872    12.645390   113.825999 
   86.040872    10.236448   112.559107 
   86.040872     7.779141   111.388580 
   86.040872     5.286620   110.294909 
   86.040872     2.768240   109.262087 
   86.040872     0.229743   108.279710 
   86.040872    -2.325966   107.342999 
   86.040872    -4.896658   106.448222 
   86.040872    -7.480207   105.591239 
   86.040872   -10.074745   104.768126 
   86.040872   -12.678043   103.973122 
   86.040872   -15.287333   103.197994 
   86.040872   -17.899439   102.432389 
   86.040872   -20.511879   101.667928 
   86.040872   -23.123144   100.899451 
   86.040872   -25.732882   100.125828 
   86.040872   -28.342338    99.351221 
   86.040872   -30.955058    98.587750 
   86.040872   -33.576689    97.855556 
   86.040872   -36.213750    97.181251 
   86.040872   -38.870028    96.587328 
   86.040872   -41.545260    96.085738 
   86.040872   -44.236350    95.677581 
   86.040872   -46.939038    95.354797 
   86.040872   -49.649634    95.106782 
   86.040872   -52.365252    94.921064 
   86.040872   -55.083685    94.781981 
   86.040872   -57.802094    94.673221 
   86.040872   -60.523819    94.588419 
   86.040872   -63.245294    94.521746 
   86.040872   -65.967529    94.484345 
% Elements (lines) 
1 2 
2 3 
3 4 
4 5 
5 6 
6 7 
7 8 
8 9 
9 10 
10 11 
11 12 
12 13 
13 14 
14 15 
15 16 
16 17 
17 18 
18 19 
19 20 
20 21 
21 22 
22 23 
23 24 
24 25 
25 26 
26 27 
27 28 
28 29 
29 30 
30 31 
31 32 
32 33 
33 34 
34 35 
35 36 
36 37 
37 38 
38 39 
39 40 
40 41 
41 42 
42 43 
43 44 
44 45 
45 46 
46 47 
47 48 
48 49 
49 50 
50 51 
51 52 
52 53 
53 54 
54 55 
55 56 
56 57 
57 58 
58 59 
59 60 
60 61 
61 62 
62 63 
63 64 
64 65 
65 66 
66 67 
67 68 
68 69 
69 70 
70 71 
71 72 
72 73 
73 74 
74 75 
75 76 
76 77 
77 78 
78 79 
79 80 
80 81 
81 82 
82 83 
83 84 
84 85 
85 86 
86 87 
87 88 
88 89 
89 90 
90 91 
91 92 
92 93 
93 94 
94 95 
95 96 
96 97 
97 98 
98 99 
99 100 
100 1 
