% Model:    Tunnel.mph 
% Version:  COMSOL 
% Date:     May 2023 
% Dimension:      3 
% Nodes:100 
% Elements:100 
% Expressions:     1 
% Description:        Contour 
% Coordinates 
  -74.537149    -4.408254   -11.110742 
  -74.537149    -5.217738    -8.500809 
  -74.537149    -5.873858    -5.811257 
  -74.537149    -6.262608    -3.070368 
  -74.537149    -6.355951    -0.303829 
  -74.537149    -6.140221     2.455804 
  -74.537149    -5.617948     5.174211 
  -74.537149    -4.808553     7.821519 
  -74.537149    -3.737455    10.374342 
  -74.537149    -2.430169    12.814812 
  -74.537149    -0.915672    15.132608 
  -74.537149     0.774354    17.325929 
  -74.537149     2.610171    19.398949 
  -74.537149     4.567365    21.357918 
  -74.537149     6.628005    23.207861 
  -74.537149     8.777865    24.953395 
  -74.537149    11.006426    26.597301 
  -74.537149    13.305192    28.141561 
  -74.537149    15.664641    29.591497 
  -74.537149    18.074913    30.955335 
  -74.537149    20.527252    32.242091 
  -74.537149    23.014293    33.460466 
  -74.537149    25.529975    34.618587 
  -74.537149    28.069260    35.724028 
  -74.537149    30.628473    36.782531 
  -74.537149    33.203971    37.800818 
  -74.537149    35.793072    38.784003 
  -74.537149    38.395175    39.732245 
  -74.537149    41.010415    40.643629 
  -74.537149    43.639133    41.515352 
  -74.537149    46.282132    42.342747 
  -74.537149    48.939582    43.122471 
  -74.537149    51.610917    43.853211 
  -74.537149    54.295464    44.533801 
  -74.537149    56.992575    45.162760 
  -74.537149    59.701192    45.740165 
  -74.537149    62.420230    46.266297 
  -74.537149    65.148938    46.739725 
  -74.537149    67.887682    47.150903 
  -74.537149    70.637395    47.480417 
  -74.537149    73.397308    47.708593 
  -74.537149    76.164447    47.817233 
  -74.537149    78.933450    47.786339 
  -74.537149    81.695546    47.590542 
  -74.537149    84.435962    47.195253 
  -74.537149    87.130566    46.560092 
  -74.537149    89.745237    45.651205 
  -74.537149    92.239367    44.450930 
  -74.537149    94.569399    42.957216 
  -74.537149    96.691508    41.180584 
  -74.537149    98.571642    39.149505 
  -74.537149   100.184419    36.900223 
  -74.537149   101.501223    34.465928 
  -74.537149   102.494255    31.882653 
  -74.537149   103.134451    29.190369 
  -74.537149   103.393307    26.435336 
  -74.537149   103.247747    23.672183 
  -74.537149   102.697034    20.960531 
  -74.537149   101.757018    18.357961 
  -74.537149   100.464954    15.910627 
  -74.537149    98.877721    13.642961 
  -74.537149    97.057311    11.557237 
  -74.537149    95.059807     9.639891 
  -74.537149    92.932366     7.867384 
  -74.537149    90.709258     6.216209 
  -74.537149    88.409763     4.673070 
  -74.537149    86.045682     3.230774 
  -74.537149    83.624952     1.885674 
  -74.537149    81.155944     0.631305 
  -74.537149    78.648873    -0.545269 
  -74.537149    76.112514    -1.657372 
  -74.537149    73.554225    -2.718127 
  -74.537149    70.983892    -3.749416 
  -74.537149    68.407527    -4.765562 
  -74.537149    65.825908    -5.768271 
  -74.537149    63.236758    -6.751355 
  -74.537149    60.637059    -7.706177 
  -74.537149    58.024777    -8.626010 
  -74.537149    55.399029    -9.506661 
  -74.537149    52.757827   -10.339733 
  -74.537149    50.099928   -11.117864 
  -74.537149    47.423789   -11.830660 
  -74.537149    44.729381   -12.470879 
  -74.537149    42.017894   -13.034400 
  -74.537149    39.291855   -13.522743 
  -74.537149    36.554169   -13.940977 
  -74.537149    33.807272   -14.293724 
  -74.537149    31.053222   -14.585544 
  -74.537149    28.293794   -14.821225 
  -74.537149    25.530420   -15.005070 
  -74.537149    22.764177   -15.139103 
  -74.537149    19.996040   -15.225704 
  -74.537149    17.226874   -15.266419 
  -74.537149    14.457406   -15.265330 
  -74.537149    11.704352   -15.077905 
  -74.537149     8.987529   -14.539648 
  -74.537149     6.279164   -13.961317 
  -74.537149     3.576746   -13.353861 
  -74.537149     0.882360   -12.712742 
  -74.537149    -1.798217   -12.016714 
% Elements (lines) 
1 2 
2 3 
3 4 
4 5 
5 6 
6 7 
7 8 
8 9 
9 10 
10 11 
11 12 
12 13 
13 14 
14 15 
15 16 
16 17 
17 18 
18 19 
19 20 
20 21 
21 22 
22 23 
23 24 
24 25 
25 26 
26 27 
27 28 
28 29 
29 30 
30 31 
31 32 
32 33 
33 34 
34 35 
35 36 
36 37 
37 38 
38 39 
39 40 
40 41 
41 42 
42 43 
43 44 
44 45 
45 46 
46 47 
47 48 
48 49 
49 50 
50 51 
51 52 
52 53 
53 54 
54 55 
55 56 
56 57 
57 58 
58 59 
59 60 
60 61 
61 62 
62 63 
63 64 
64 65 
65 66 
66 67 
67 68 
68 69 
69 70 
70 71 
71 72 
72 73 
73 74 
74 75 
75 76 
76 77 
77 78 
78 79 
79 80 
80 81 
81 82 
82 83 
83 84 
84 85 
85 86 
86 87 
87 88 
88 89 
89 90 
90 91 
91 92 
92 93 
93 94 
94 95 
95 96 
96 97 
97 98 
98 99 
99 100 
100 1 
