% Model:    Tunnel.mph 
% Version:  COMSOL 
% Date:     May 2023 
% Dimension:      3 
% Nodes:100 
% Elements:100 
% Expressions:     1 
% Description:        Contour 
% Coordinates 
  -46.486703   -36.631103    -8.874410 
  -46.486703   -35.352902    -5.965102 
  -46.486703   -33.950065    -3.069979 
  -46.486703   -32.405134    -0.248373 
  -46.486703   -30.690791     2.473452 
  -46.486703   -28.785511     5.064928 
  -46.486703   -26.674616     7.491653 
  -46.486703   -24.364604     9.729685 
  -46.486703   -21.882138    11.775048 
  -46.486703   -19.265855    13.646682 
  -46.486703   -16.558745    15.384864 
  -46.486703   -13.804772    17.048140 
  -46.486703   -11.037755    18.689681 
  -46.486703    -8.276101    20.340231 
  -46.486703    -5.526929    22.011475 
  -46.486703    -2.781723    23.689237 
  -46.486703    -0.014395    25.330129 
  -46.486703     2.795917    26.896145 
  -46.486703     5.656492    28.368230 
  -46.486703     8.570296    29.731875 
  -46.486703    11.530568    30.991632 
  -46.486703    14.526902    32.163108 
  -46.486703    17.552634    33.256507 
  -46.486703    20.601435    34.283916 
  -46.486703    23.667350    35.259139 
  -46.486703    26.744342    36.198876 
  -46.486703    29.826559    37.121381 
  -46.486703    32.910394    38.038435 
  -46.486703    35.993651    38.957457 
  -46.486703    39.073986    39.886242 
  -46.486703    42.154015    40.816022 
  -46.486703    45.237999    41.732562 
  -46.486703    48.331439    42.616554 
  -46.486703    51.440780    43.442788 
  -46.486703    54.569165    44.193559 
  -46.486703    57.718404    44.851025 
  -46.486703    60.890813    45.385188 
  -46.486703    64.082650    45.787460 
  -46.486703    67.287756    46.064918 
  -46.486703    70.501811    46.202569 
  -46.486703    73.718401    46.165413 
  -46.486703    76.923911    45.900418 
  -46.486703    80.092315    45.349344 
  -46.486703    83.180350    44.453359 
  -46.486703    86.134303    43.183898 
  -46.486703    88.903108    41.549737 
  -46.486703    91.432195    39.565028 
  -46.486703    93.665634    37.252947 
  -46.486703    95.534911    34.638309 
  -46.486703    96.959802    31.757983 
  -46.486703    97.854513    28.672369 
  -46.486703    98.150963    25.473726 
  -46.486703    97.840152    22.276084 
  -46.486703    96.968547    19.183045 
  -46.486703    95.621060    16.264683 
  -46.486703    93.893330    13.553084 
  -46.486703    91.869125    11.054181 
  -46.486703    89.619852     8.755128 
  -46.486703    87.202841     6.632547 
  -46.486703    84.666014     4.654329 
  -46.486703    82.042516     2.792359 
  -46.486703    79.354809     1.024170 
  -46.486703    76.620592    -0.671315 
  -46.486703    73.850668    -2.307841 
  -46.486703    71.047861    -3.887377 
  -46.486703    68.209431    -5.401919 
  -46.486703    65.330022    -6.836901 
  -46.486703    62.403729    -8.173582 
  -46.486703    59.430163    -9.401518 
  -46.486703    56.417961   -10.531547 
  -46.486703    53.377631   -11.583705 
  -46.486703    50.318515   -12.580033 
  -46.486703    47.244897   -13.530688 
  -46.486703    44.158581   -14.439296 
  -46.486703    41.064322   -15.320549 
  -46.486703    37.968003   -16.194529 
  -46.486703    34.871009   -17.066098 
  -46.486703    31.768508   -17.917833 
  -46.486703    28.654706   -18.727197 
  -46.486703    25.525998   -19.476803 
  -46.486703    22.381885   -20.158864 
  -46.486703    19.224119   -20.774704 
  -46.486703    16.056336   -21.336823 
  -46.486703    12.881833   -21.859808 
  -46.486703     9.702134   -22.350209 
  -46.486703     6.517055   -22.804316 
  -46.486703     3.325867   -23.213215 
  -46.486703     0.128526   -23.570738 
  -46.486703    -3.074171   -23.876689 
  -46.486703    -6.281358   -24.131320 
  -46.486703    -9.492474   -24.330245 
  -46.486703   -12.706258   -24.479499 
  -46.486703   -15.713988   -23.820497 
  -46.486703   -18.430070   -22.094385 
  -46.486703   -21.108723   -20.310789 
  -46.486703   -23.766777   -18.498158 
  -46.486703   -26.409341   -16.662169 
  -46.486703   -29.035756   -14.803351 
  -46.486703   -31.642401   -12.916278 
  -46.486703   -34.215443   -10.984028 
% Elements (lines) 
1 2 
2 3 
3 4 
4 5 
5 6 
6 7 
7 8 
8 9 
9 10 
10 11 
11 12 
12 13 
13 14 
14 15 
15 16 
16 17 
17 18 
18 19 
19 20 
20 21 
21 22 
22 23 
23 24 
24 25 
25 26 
26 27 
27 28 
28 29 
29 30 
30 31 
31 32 
32 33 
33 34 
34 35 
35 36 
36 37 
37 38 
38 39 
39 40 
40 41 
41 42 
42 43 
43 44 
44 45 
45 46 
46 47 
47 48 
48 49 
49 50 
50 51 
51 52 
52 53 
53 54 
54 55 
55 56 
56 57 
57 58 
58 59 
59 60 
60 61 
61 62 
62 63 
63 64 
64 65 
65 66 
66 67 
67 68 
68 69 
69 70 
70 71 
71 72 
72 73 
73 74 
74 75 
75 76 
76 77 
77 78 
78 79 
79 80 
80 81 
81 82 
82 83 
83 84 
84 85 
85 86 
86 87 
87 88 
88 89 
89 90 
90 91 
91 92 
92 93 
93 94 
94 95 
95 96 
96 97 
97 98 
98 99 
99 100 
100 1 
