% Model:    Tunnel.mph 
% Version:  COMSOL 
% Date:     May 2023 
% Dimension:      3 
% Nodes:100 
% Elements:100 
% Expressions:     1 
% Description:        Contour 
% Coordinates 
   12.541098    21.876699     2.156604 
   12.697567    21.876699     2.304210 
   12.855932    21.876699     2.452353 
   13.015054    21.876699     2.599704 
   13.176475    21.876699     2.744541 
   13.339624    21.876699     2.887424 
   13.504568    21.876699     3.028235 
   13.671019    21.876699     3.167261 
   13.838720    21.876699     3.304776 
   14.007513    21.876699     3.440950 
   14.177297    21.876699     3.575885 
   14.348005    21.876699     3.709651 
   14.519561    21.876699     3.842326 
   14.691877    21.876699     3.974014 
   14.864877    21.876699     4.104802 
   15.038497    21.876699     4.234765 
   15.212686    21.876699     4.363965 
   15.387401    21.876699     4.492453 
   15.562608    21.876699     4.620270 
   15.738278    21.876699     4.747448 
   15.914389    21.876699     4.874016 
   16.090916    21.876699     5.000004 
   16.267825    21.876699     5.125452 
   16.445088    21.876699     5.250402 
   16.622676    21.876699     5.374889 
   16.800567    21.876699     5.498942 
   16.978742    21.876699     5.622587 
   17.157196    21.876699     5.745830 
   17.335952    21.876699     5.868634 
   17.515037    21.876699     5.990957 
   17.694482    21.876699     6.112751 
   17.874322    21.876699     6.233962 
   18.054595    21.876699     6.354529 
   18.235306    21.876699     6.474436 
   18.416413    21.876699     6.593746 
   18.597868    21.876699     6.712526 
   18.779621    21.876699     6.830850 
   18.961619    21.876699     6.948795 
   19.143780    21.876699     7.066488 
   19.325953    21.876699     7.184166 
   19.507937    21.876699     7.302132 
   19.689479    21.876699     7.420778 
   19.870253    21.876699     7.540591 
   20.049835    21.876699     7.662183 
   20.227305    21.876699     7.786827 
   20.394446    21.876699     7.924690 
   20.420589    21.876699     8.087363 
   20.205201    21.876699     8.085390 
   19.992577    21.876699     8.042853 
   19.782468    21.876699     7.989176 
   19.574759    21.876699     7.926840 
   19.369091    21.876699     7.858048 
   19.165088    21.876699     7.784455 
   18.962530    21.876699     7.706975 
   18.761347    21.876699     7.625988 
   18.561509    21.876699     7.541738 
   18.363001    21.876699     7.454397 
   18.165811    21.876699     7.364120 
   17.969929    21.876699     7.271040 
   17.775353    21.876699     7.175260 
   17.582089    21.876699     7.076858 
   17.390124    21.876699     6.975947 
   17.199391    21.876699     6.872724 
   17.009824    21.876699     6.767374 
   16.821362    21.876699     6.660062 
   16.633946    21.876699     6.550932 
   16.447526    21.876699     6.440108 
   16.262074    21.876699     6.327672 
   16.077579    21.876699     6.213672 
   15.894036    21.876699     6.098147 
   15.711443    21.876699     5.981126 
   15.529803    21.876699     5.862631 
   15.349124    21.876699     5.742674 
   15.169408    21.876699     5.621281 
   14.990643    21.876699     5.498491 
   14.812827    21.876699     5.374331 
   14.635961    21.876699     5.248822 
   14.460054    21.876699     5.121971 
   14.285122    21.876699     4.993779 
   14.111202    21.876699     4.864218 
   13.938379    21.876699     4.733197 
   13.766766    21.876699     4.600597 
   13.596491    21.876699     4.466281 
   13.427708    21.876699     4.330096 
   13.260599    21.876699     4.191863 
   13.095422    21.876699     4.051327 
   12.932582    21.876699     3.908093 
   12.772593    21.876699     3.761681 
   12.616125    21.876699     3.611516 
   12.464063    21.876699     3.456894 
   12.317635    21.876699     3.296935 
   12.178635    21.876699     3.130492 
   12.049840    21.876699     2.956057 
   11.935257    21.876699     2.772009 
   11.840715    21.876699     2.576979 
   11.781393    21.876699     2.368969 
   11.788846    21.876699     2.152797 
   11.906658    21.876699     2.025887 
   12.122241    21.876699     2.047532 
   12.334622    21.876699     2.091217 
% Elements (lines) 
1 2 
2 3 
3 4 
4 5 
5 6 
6 7 
7 8 
8 9 
9 10 
10 11 
11 12 
12 13 
13 14 
14 15 
15 16 
16 17 
17 18 
18 19 
19 20 
20 21 
21 22 
22 23 
23 24 
24 25 
25 26 
26 27 
27 28 
28 29 
29 30 
30 31 
31 32 
32 33 
33 34 
34 35 
35 36 
36 37 
37 38 
38 39 
39 40 
40 41 
41 42 
42 43 
43 44 
44 45 
45 46 
46 47 
47 48 
48 49 
49 50 
50 51 
51 52 
52 53 
53 54 
54 55 
55 56 
56 57 
57 58 
58 59 
59 60 
60 61 
61 62 
62 63 
63 64 
64 65 
65 66 
66 67 
67 68 
68 69 
69 70 
70 71 
71 72 
72 73 
73 74 
74 75 
75 76 
76 77 
77 78 
78 79 
79 80 
80 81 
81 82 
82 83 
83 84 
84 85 
85 86 
86 87 
87 88 
88 89 
89 90 
90 91 
91 92 
92 93 
93 94 
94 95 
95 96 
96 97 
97 98 
98 99 
99 100 
100 1 
